Top 20 playeri

  • Autor subiect PandaVerdeEduard
  • Data de început

DeletedUser

Daca tot se cearta lumea la triburi, sa ne certam si la playeri.

1 Lady Armageddon R.S 79.392 15 5293
2 smc2013 Emrys 60.023 11 5457
3 LegionNegro Coca. 59.256 11 5387
4 kubs R.S 50.273 11 4570
5 dumieu Coca. 48.489 10 4849
6 Lord winner R.S 48.332 10 4833
7 Muriel and Eustache Coca. 44.187 10 4419
8 protejatul TTS 43.858 9 4873
9 Stai jos 3 Emrys 41.404 10 4140
10 LucheScaiUacar UNIQUE 41.061 9 4562
11 FzBrave UNIQUE 39.961 8 4995
12 PercuţiaRăzvi Emrys 39.340 9 4371
13 vanatoru de vedete TTS 39.019 7 5574
14 nemonis R.S 35.849 8 4481
15 platanilor15 UNIQUE 33.804 7 4829
16 hugo111boss Emrys 31.654 6 5276
17 barguletz RIP 30.284 7 4326
18 TaoEmpire100 R.S 29.401 7 4200
19 estamel SH 28.613 8 3577
20 canami SH 28.378 7 4054
 

DeletedUser29388

Daca tot se cearta lumea la triburi, sa ne certam si la playeri.

1 Lady Armageddon R.S 79.392 15 5293
2 smc2013 Emrys 60.023 11 5457
3 LegionNegro Coca. 59.256 11 5387
4 kubs R.S 50.273 11 4570
5 dumieu Coca. 48.489 10 4849
6 Lord winner R.S 48.332 10 4833
7 Muriel and Eustache Coca. 44.187 10 4419
8 protejatul TTS 43.858 9 4873
9 Stai jos 3 Emrys 41.404 10 4140
10 LucheScaiUacar UNIQUE 41.061 9 4562
11 FzBrave UNIQUE 39.961 8 4995
12 PercuţiaRăzvi Emrys 39.340 9 4371
13 vanatoru de vedete TTS 39.019 7 5574
14 nemonis R.S 35.849 8 4481
15 platanilor15 UNIQUE 33.804 7 4829
16 hugo111boss Emrys 31.654 6 5276
17 barguletz RIP 30.284 7 4326
18 TaoEmpire100 R.S 29.401 7 4200
19 estamel SH 28.613 8 3577
20 canami SH 28.378 7 4054

si tu care esti dintre ei?
dupa cum vad ii prima ta postare
 

DeletedUser

cei cu topu asta? asta se va schimba zilnic :) nu vad care e rostu
 

Adenauer

member
Scor reacție
105
Revenim va rog la subiectul temei? De data asta nu am sanctionat pe nimeni, insa v-as ruga sa aveti grija pe viitor la regulament.
 

Adenauer

member
Scor reacție
105
6.3. Toate reclamaţiile sau criticile în legătură cu activitatea moderatorilor sau a adminilor de pe forum sau din joc (incluzând aici sancţiunile primite) se vor face numai prin sistemul intern de suport. Orice încercare de a deschide o discuţie pe această temă pe forum se va considera infracţiune şi va fi pedepsită cu sancţiune, iar tema va fi închisă/ştearsă.
Excepţie de la regulă este discuţia la modul general, fără absolut nici o referire la o anumită persoană (membru al forumului, moderator sau admin) şi/sau sancţiune primită. Aluziile de orice fel sunt de asemenea interzise.


Sper ca raspunsul sa-ti fie satisfacator.
 

DeletedUser44858

Update Duminica 2 februarie 2014

Loc Nume Trib Puncte Sate Medie de puncte sat
1 LegionNegro Faina 173.636 23 7549
2 LucheScaiUacar UNIQUE 146.907 22 6678
3 Lord winner R.S 138.785 18 7710
4 Muriel and Eustache Faina 133.261 21 6346
5 platanilor15 UNIQUE 132.248 17 7779
6 vanatoru de vedete TTS 128.528 19 6765
7 Stai jos 3 Emrys 127.960 19 6735
8 PercuţiaRăzvi Emrys 124.889 19 6573
9 smc2013 Emrys 117.823 17 6931
10 nemonis R.S 113.843 18 6325
11 Debara Faina 109.385 16 6837
12 dumieu Faina 108.816 18 6045
13 batranu62 Faina 108.170 18 6009
14 canami SH 101.128 17 5949
15 alex 74 Faina 98.247 15 6550
16 estamel SH 95.490 15 6366
17 barguletz RIP 93.212 14 6658
18 Myky0901 Emrys 91.147 17 5362
19 attacher TDN 87.859 14 6276
20 MaSoN aragon1965 UNIQUE 85.395 14 6100
 

DeletedUser

Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
1 platanilor15 Takezo 904.745 88 10281
2 barguletz RIP 830.190 88 9434
3 LucheScaiUacar Takezo 745.704 82 9094
4 estamel SH 641.027 70 9158
5 4erkez SH 621.883 72 8637
6 nemonis R.S 620.091 67 9255
7 Debara Faina 579.240 61 9496
8 cocom Takezo 576.820 69 8360
9 nonius7 Faina 537.053 62 8662
10 xello5 SH 528.752 63 8393
11 cuxi RIP 521.011 67 7776
12 Shayleee SH 511.814 62 8255
13 Muriel and Eustache Faina 510.059 57 8948
14 *DkL* SH 493.586 56 8814
15 bruce li Faina. 484.029 54 8964
16 alex 74 Faina 480.055 53 9058
17 cococanel R.S 470.372 70 6720
18 PercuţiaRăzvi SH 463.229 47 9856
19 Myky0901 SH 454.402 52 8739
20 canami SH 437.970 48 9124
21 16dny Takezo 419.975 47 8936
22 attacher SH 419.438 50 8389
23 Domnul Trandafir R.S 411.876 44 9361
24 Refractara SH 409.940 46 8912
25 alexanderz Takezo 395.048 58 6811


Bafta tuturor mai departe , platanilor in mod oficial va anunta ca are ganduri de a renunta .:)
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser35829

Da` ce-i cu Curaj de-a ramas pe locul 13 ? I s-au terminat oare internele? Sau chiar s-a lasat de joc? :)))
 
Sus