Top 20

  • Autor subiect DeletedUser18538
  • Data de început
Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.

DeletedUser523

Rang Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 -nWo- 3.667 7.987 93 86 93 86
2 Key 3.652 7.757 100 78 100 78
3 Wall 3.646 3.910 44 89 44 89
4 300 3.614 7.251 91 80 91 80
5 Lords 3.525 7.597 99 77 99 77
6 MoH 3.518 6.347 80 79 80 79
7 WAR 3.501 5.503 70 79 70 79
8 ATL 3.490 5.700 73 78 73 78
9 _ONU_ 3.480 7.312 97 75 97 75
10 BTK 3.451 6.391 86 74 86 74
11 T.o.W. 3.448 5.799 75 77 75 77
12 IMMO 3.440 6.764 90 75 90 75
13 ~IK~ 3.440 5.997 79 76 79 76
14 ~=BI=~ 3.431 5.997 80 75 80 75
15 WeRock 3.430 5.413 68 80 68 80
16 S.W 3.385 6.446 87 74 87 74
17 Drama 3.376 5.179 70 74 70 74
18 persia 3.370 5.889 79 75 79 75
19 -nwoA- 3.297 6.881 96 72 96 72
20 T-S-L 3.292 6.477 91 71 91 71
 

DeletedUser7711

1 Wall 3.670 3.935 44 89 44 89
2 -nWo- 3.668 7.989 93 86 93 86
3 Key 3.660 7.776 100 78 100 78
4 300 3.640 7.294 91 80 91 80
5 MoH 3.534 6.381 80 80 80 80
6 Lords 3.528 7.636 99 77 99 77
7 WAR 3.505 5.509 70 79 70 79
8 ATL 3.490 5.700 73 78 73 78
9 _ONU_ 3.488 7.337 97 76 97 76
10 IMMO 3.456 6.784 90 75 90 75



Si acum urma mass-delete account dar am decis sa mai stam putin pe aici ...
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser6843

1 Wall 3.670 3.935 44 89 44 89
2 -nWo- 3.668 7.989 93 86 93 86
3 Key 3.660 7.776 100 78 100 78
4 300 3.640 7.294 91 80 91 80
5 MoH 3.534 6.381 80 80 80 80
6 Lords 3.528 7.636 99 77 99 77
7 WAR 3.505 5.509 70 79 70 79
8 ATL 3.490 5.700 73 78 73 78
9 _ONU_ 3.488 7.337 97 76 97 76
10 IMMO 3.456 6.784 90 75 90 75



Si acum ura mass-delete account dar am decis sa mai stam putin pe aici ...


Inseamna ca diseara imi trimiti si mie resurse cand intram :D
 

DeletedUser

ce tare suntem pe locu UNU :p suna mai bine decat 1 asai ?... Oricum pana acum singurul trib care pare bun e WALL restu, d.p.d.v. obiectiv, nu le vad bine :p.
 

DeletedUser

ce tare suntem pe locu UNU :p suna mai bine decat 1 asai ?... Oricum pana acum singurul trib care pare bun e WALL restu, d.p.d.v. obiectiv, nu le vad bine :p.


Ai incercat niste ochelari daca nu vezi bine ?:|
WALL este pentru inceput un trib bun ,asta datorita reclamei , dar fac pariu ca in maxim 5 luni iese din top40.
 

DeletedUser7711

Ai incercat niste ochelari daca nu vezi bine ?:|
WALL este pentru inceput un trib bun ,asta datorita reclamei , dar fac pariu ca in maxim 5 luni iese din top40.




Baiatule eu cred ca nu stii ce vorbesti . Vezi tu ca fac mass-recruiting sa imi zici ca vin toti jucatorii la mine si eu ii pastrez pe cei mai buni ? Tribul e facut schita cu schita de saptamani . Data viitoare cand mai vii cu afirmatii te rog adu si dovezi la cele spuse .
 

DeletedUser

Ai incercat niste ochelari daca nu vezi bine ?:|
WALL este pentru inceput un trib bun ,asta datorita reclamei , dar fac pariu ca in maxim 5 luni iese din top40.

OFF : Dragu lu tata nu imi trebuie ochelari, doi la mana, eu iti fac pariu ca toate triburile astea care au 100 de playeri sau pe la cifra aia sunt cam varza...Asa ca se vede ca esti total pelanga poblema, cand iti mai vine sa vorbesti, gaseste propozitiile potrivite si gandeste, e un lucru foarte interesant sa gandesti ... Te ajuta sa nu spui prostii ...


ON topic: Oricum cine a facut threadu asta e cam grabit saracu... GG pentru initiativam dar, in acest moment lumea e volatila se schimba triburile, se mai face mass recruiting sau inca mai sunt 1-2-3 premadeuri care nu au aparu; deci inca nu se poate da un verdict exact. Si am spus WALL pentru ca eu sunt in WALL stiu cum sta treaba si crede-ma pot fi obiectiv, adica daca e un trib mai bun stima si respect da eu inca nu l-am vazut ... Virus mai arata a trib da poate o dau si ei in rachete... Oricum PREA DEVREME !
 

DeletedUser

Baiatule eu cred ca nu stii ce vorbesti . Vezi tu ca fac mass-recruiting sa imi zici ca vin toti jucatorii la mine si eu ii pastrez pe cei mai buni ? Tribul e facut schita cu schita de saptamani . Data viitoare cand mai vii cu afirmatii te rog adu si dovezi la cele spuse .

"Baiatule" , lauda de sine nu miroase a bine , va faceti reclama pe unde puteti , va faceti topicuri pentru voi . Un trib mare si care rezista are o calitate de aur , modestia .Tac si fac.Voi vorbiti cam mult , poate prea mult ca sa mai aveti timp si sa faceti ce trebuie.Schitele pentru a fonda tribul au mers , sa vedem schitele pentru a mentine tribul acolo.Iar pariul ramane valabil .Ca o miza , daca in 5 luni tribul tau este in primii 40 dau inchidere cont :-?? .
 

DeletedUser7711

Ms alexia ca mi-ai adus aminte . Acum imi amintesc de unde te stiu king.leon ... tu ai incercat sa faci o copia a adevaratului LEON pe 10 . Esti un adevarat conducator . Cand ai sa ajungi la performanta mea si a colegilor mei sa imi dai un PM pana atunci taci si priveste .
 

DeletedUser

Se vede ca eu sunt voodoo magic ! :D Am dormit si in somn am facut farmece si am ajuns ca trib pe primu loc ! :cool: In legatura cu top 20 momentan se vad aproape doar triburi copiat si/sau mass-inviteri !
 

DeletedUser523

Rang Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 -nWo- 4.802 9.867 93 106 93 106
2 Wall 4.540 4.949 45 110 45 110
3 Key 4.464 8.884 93 96 93 96
4 ATL 4.244 7.856 86 91 86 91
5 MoH 4.205 7.588 84 90 84 90
6 _ONU_ 4.201 8.626 100 86 100 86
7 Lords 4.197 8.777 98 90 98 90
8 300 4.186 7.432 83 90 83 90
9 WAR 4.136 6.212 69 90 69 90
10 ~IK~ 4.104 7.339 84 87 84 87
11 ~=BI=~ 4.047 7.104 83 86 83 86
12 persia 4.038 7.399 86 86 86 86
13 IMMO 4.007 7.985 93 86 93 86
14 ~KoD~ 3.989 4.470 47 95 47 95
15 -nwoA- 3.967 8.046 97 83 97 83
16 T.o.W. 3.948 6.763 78 87 78 87
17 YKZ 3.910 4.455 48 93 48 93
18 WeRock 3.899 6.254 71 88 71 88
19 ~~UW~~ 3.833 5.134 59 87 59 87
20 J.B. 3.822 5.541 65 85 65 85
 

DeletedUser

Baiatule eu cred ca nu stii ce vorbesti . Vezi tu ca fac mass-recruiting sa imi zici ca vin toti jucatorii la mine si eu ii pastrez pe cei mai buni ? Tribul e facut schita cu schita de saptamani . Data viitoare cand mai vii cu afirmatii te rog adu si dovezi la cele spuse .

eu sincer va doresc succes...dar nu cred ca veti reusi in top
O seara buna !
 

DeletedUser523

Rang Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 -nWo- 6.064 13.758 99 139 99 139
2 Key 5.824 12.509 96 130 96 130
3 Wall 5.654 6.551 48 136 48 136
4 MoH 5.520 10.944 93 118 93 118
5 J.B. 5.488 10.564 91 116 91 116
6 ~IK~ 5.485 11.094 95 117 95 117
7 _ONU_ 5.472 11.225 99 113 99 113
8 Lords 5.470 11.850 100 119 100 119
9 IMMO 5.429 11.170 99 113 99 113
10 ~KoD~ 5.402 9.178 80 115 80 115
11 S.W 5.382 11.100 99 112 99 112
12 C-I-R 5.375 7.493 64 117 64 117
13 Drama 5.367 9.784 87 112 87 112
14 T.o.W. 5.271 10.638 93 114 93 114
15 PERSIA 5.245 11.156 100 112 100 112
16 ~~UW~~ 5.240 8.649 76 114 76 114
17 T-S-L 5.234 9.924 89 112 89 112
18 Ykz-MT 5.227 8.954 78 115 78 115
19 =nBz= 5.209 8.475 78 109 78 109
20 BTK 5.199 9.606 91 106 91 106
 

DeletedUser

Pun pariu ca -nWo- in citeva saptamini dispare
1.Intemeietor de 14 ani...
2.vre-o 5-6 moderatori forum-unu face un topic,altul il sterge peste 5 minute...:D
n-au sanse baietii
 

DeletedUser

Triburile bune dupa parerea mea se cunosc dupa membrii tribului respectiv :)
 

DeletedUser

Rang Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 Wall 6.571 7.553 48 157 48 157
2 -nWo- 6.486 14.690 100 147 100 147
3 Key 6.345 13.672 97 141 97 141
4 MoH 6.111 11.962 93 129 93 129
5 ~IK~ 6.045 11.877 92 129 92 129
6 IMMO 5.938 12.043 99 122 99 122
7 Lords 5.937 12.719 100 127 100 127
8 J.B. 5.924 12.308 98 126 98 126
9 eFFecT 5.919 9.070 71 128 71 128
10 ~KoD~ 5.858 10.431 84 124 84 124
11 Kings 5.811 6.658 48 139 48 139
12 Drama 5.791 11.291 92 123 92 123
13 _ONU_ 5.789 11.801 98 120 98 120
14 S.W 5.717 11.685 98 119 98 119
15 PERSIA 5.701 11.787 97 122 97 122
16 Ykz-MT 5.665 9.929 81 123 81 123
17 T.o.W. 5.652 11.266 91 124 91 124
18 BTK 5.619 10.279 90 114 90 114
19 ~~UW~~ 5.582 9.476 78 121 78 121
20 ~=BI=~ 5.575 10.084

Jos mamutii : ))
 

DeletedUser523

andrey aici nu e L5, nu e vantoare de mamuti, nu exista mamuti:p:D
exista doar WALL-locul I prin definitie:cool:
 
Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.
Sus