Top 20

  • Autor subiect DeletedUser18538
  • Data de început
Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.

DeletedUser

Nu ne observa nimeni ...e mort si forumu asta.

va observasem eu da mi-a fost lene sa postez

la fel cum observ acum...

1 DECIDE 37.668.022 54.340.513 94 578.091 5675 9.575
2 Wall 33.322.866 41.904.837 75 558.731 4357 9.618
3 NOI 31.196.432 37.748.368 72 524.283 3880 9.729
4 Lethal 30.487.034 32.030.283 46 696.311 3199 10.013
5 MoH 28.898.986 38.424.447 76 505.585 4011 9.580
6 ~~SR~~ 26.907.889 37.513.150 86 436.199 3859 9.721
7 ShOcK 26.549.083 30.765.036 60 512.751 3315 9.281
8 ALL41 26.287.900 41.021.846 100 410.218 4380 9.366
9 ~INQ~ 25.181.129 38.283.345 99 386.700 4010 9.547
10 3RC 24.957.041 34.784.595 85 409.231 3737 9.308(+1)
11 GENEZA 24.887.908 28.595.793 67 426.803 3146 9.090(-1)
12 ATM 21.878.166 32.065.272 93 344.788 3447 9.302
13 ~HELL~ 20.696.605 28.513.123 87 327.737 3000 9.504
14 =300= 16.355.297 20.980.078 84 249.763 2241 9.362
15 DELETE 14.922.583 15.250.960 48 317.728 1585 9.622(+1)
16 SOARTA 14.789.664 16.694.391 63 264.990 1855 9.000(-1)
17 -=PH=- 14.503.402 18.667.597 85 219.619 2034 9.178
18 BurN 14.155.075 14.214.880 41 346.704 1524 9.327
19 NoA-M 13.572.604 17.647.452 93 189.758 2162 8.163
20 NoA-M2 13.272.589 17.581.427 97 181.252 2072 8.485
 

DeletedUser23969

1 Wall 33.843.972 42.412.083 75 565.494 4397 9.646
2 DECIDE 33.544.864 42.054.512 75 560.727 4354 9.659
3 NOI 32.268.661 39.148.464 72 543.729 4023 9.731
4 Lethal 31.199.083 31.951.794 44 726.177 3179 10.051
5 MoH 29.770.328 39.562.423 77 513.798 4126 9.589
6 ~~SR~~ 27.725.532 38.776.093 86 450.885 4062 9.546
7 ALL41 27.245.010 42.032.416 100 420.324 4462 9.420
8 ShOcK 26.993.953 31.293.565 60 521.559 3370 9.286
9 3RC 25.716.616 35.474.931 84 422.321 3810 9.311
10 ~INQ~ 25.631.015 38.583.122 98 393.705 4031 9.572
11 GENEZA 25.513.955 29.467.661 67 439.816 3224 9.140
12 ATM 22.100.786 32.227.981 91 354.154 3451 9.339
13 ~HELL~ 21.006.230 28.504.072 87 327.633 2993 9.524
14 =300= 16.749.101 21.313.654 83 256.791 2270 9.389
15 4FUN 16.443.335 16.443.335 31 530.430 1785 9.212
16 DELETE 15.183.188 15.476.981 46 336.456 1599 9.679
17 -=PH=- 14.506.073 18.655.102 85 219.472 2034 9.172
18 SOARTA 14.423.736 15.560.022 58 268.276 1743 8.927
19 BurN 14.250.680 14.250.680 39 365.402 1520 9.375
20 NoA-M 14.011.445 18.276.691 93 196.524 2228 8.203

:(
 

DeletedUser8266

diferenta e mica...se pot schimba locurile in fiecare ora ...

p.s. oricum nu prea ai de ce sa feliciti ca nu au urcat pe 1 ca au luat ei asa multe sate deodata ci doar ...a plecat din decide vro 4 milioane de puncte :D
 

DeletedUser

Rang Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 Wall 33.997.343 42.548.147 74 574.975 4410 9.648
2 NOI 32.421.192 39.305.938 72 545.916 4042 9.724
3 Lethal 31.382.321 32.085.250 44 729.210 3190 10.058

4 DECIDE 30.988.816 35.197.540 62 567.702 3643 9.662
5 MoH 29.951.449 39.749.280 77 516.224 4145 9.590
6 ~~SR~~ 27.859.069 38.946.386 86 452.865 4114 9.467
7 ALL41 27.413.864 42.184.638 99 426.107 4474 9.429
8 ShOcK 27.088.961 31.407.339 60 523.456 3378 9.298
9 3RC 25.800.341 35.566.310 84 423.408 3820 9.311
10 ~INQ~ 25.751.870 38.632.906 98 394.213 4035 9.574
11 GENEZA 25.655.716 29.633.394 67 442.289 3242 9.140
12 4FUN 24.135.218 24.885.883 49 507.875 2666 9.335

Si asta-i mai frumos =))
Tare curios sunt ce o mai fi ! Nici mama Omida nu ar fi avut puterea sa ghiceasca ce va fi pe L11.
DECI CLAR,cel mai puternic om de pe L11 care a putut sa darame o mare familie,este !Csp .
Daca eram dusman al familiei DECIDE,il cautam pe acel jucator pe camp prin Valea Calugareasca pe unde sta el, si-l cinsteam. ;))
 

DeletedUser9453

martinezu .. faptul ca va impartiti in 2, 3, 10 ... n triburi nu ne intereseaza pe noi .... ca va certati, va bateti intre voi sau sunteti aliati .. deasemenea nu ne intereseaza ... chiar daca familia DECIDE s-ar diviza in 100 de triburi noi tot le-am avea la dusmani pe toate ... deci nu e nimic diferit .... faptul ca Wall e pe locul 1 sau locul 10 este irelevant .. atata timp cate ne facem treaba bine, ne intelegem intre noi si nu ne impartim in 10 triburi ;)
 

DeletedUser8266

Cum am spus diferenta e prea mica si schimbari o sa mai fie pana o sa stabilizeze clasamentu mai este :D

Rang Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 NOI 34.141.945 42.540.620 77 552.476 4366 9.744
2 Wall 34.121.677 42.680.047 74 576.757 4421 9.654
3 Lethal 31.579.139 32.204.371 44 731.918 3200 10.064
4 DECIDE 30.840.194 34.546.167 59 585.528 3571 9.674
5 MoH 30.293.280 40.133.741 77 521.217 4182 9.597
6 ~~SR~~ 28.110.476 39.277.734 86 456.718 4199 9.354
7 ALL41 27.646.180 42.491.429 99 429.206 4499 9.445
8 ShOcK 27.197.747 31.555.253 60 525.921 3389 9.311
9 3RC 26.096.049 35.760.800 83 430.853 3827 9.344
10 ~INQ~ 26.091.388 38.778.954 98 395.704 4041 9.596
11 GENEZA 25.561.040 29.099.176 65 447.680 3164 9.197
12 4FUN 24.806.128 26.276.974 55 477.763 2836 9.266
13 ATM 22.242.366 32.009.102 90 355.657 3424 9.348
14 ~HELL~ 18.982.951 25.461.180 82 310.502 2684 9.486
15 =300= 16.943.795 21.500.646 82 262.203 2288 9.397
16 DELETE 15.440.450 15.850.252 47 337.239 1636 9.688
17 BurN 14.803.501 14.803.501 40 370.088 1580 9.369
18 -=PH=- 14.646.662 18.679.197 85 219.755 2113 8.840
19 NoA-M2 14.317.376 18.661.680 97 192.388 2162 8.632
20 NoA-M 14.280.073 18.611.846 93 200.127 2259 8.239
 

DeletedUser

martinezu .. faptul ca va impartiti in 2, 3, 10 ... n triburi nu ne intereseaza pe noi .... ca va certati, va bateti intre voi sau sunteti aliati .. deasemenea nu ne intereseaza ... chiar daca familia DECIDE s-ar diviza in 100 de triburi noi tot le-am avea la dusmani pe toate ... deci nu e nimic diferit .... faptul ca Wall e pe locul 1 sau locul 10 este irelevant .. atata timp cate ne facem treaba bine, ne intelegem intre noi si nu ne impartim in 10 triburi ;)

Ma bucur enorm si sincer pentru voi,ma bucur ca va intelegeti si ca va aveti bine,ma bucur.Bravo,sunteti o echipa de invidiat.FELICITARI.
O sa incercam si NOI sa ne ridicam la standardele voastre,dar tare mi-e frica ,ca o sa va depasim la calitate si voi nu veti mai reusi sa ne prindeti.
Va doresc mult spor
 

DeletedUser9453

martinezu .. sa dea domnul sa fie asa cum zici .. exact cum zicea methal .. o data cu caderea fam decide s-ar pierde interesul fata de joc al tribului wall ... ti-o spun sincer ca tribul wall continua aici doar pt acest razboi .... iar in linii mari ... caderea DECIDE ar insemna si caderea Wall ... datorita plictiselii care ar fi dupa asta !!!
 

DeletedUser

Eh...haideti sa nu dramatizam in halul asta. Sigur se vor ridica alte triburi la fel de "apetisante" precum DECIDE&Co.
 

DeletedUser8266

Sunt uni oameni care cred ca fara ei nu o sa mai continue jocu ...imi aduc aminte de alti care credeau asa de pe l4 ...si totusi a trecut un an de cand au disparut si se joaca lumea incontinuare sia gasit lumea alti actori principali imediat fara probleme
 

DeletedUser

martinezu .. sa dea domnul sa fie asa cum zici .. exact cum zicea methal .. o data cu caderea fam decide s-ar pierde interesul fata de joc al tribului wall ... ti-o spun sincer ca tribul wall continua aici doar pt acest razboi .... iar in linii mari ... caderea DECIDE ar insemna si caderea Wall ... datorita plictiselii care ar fi dupa asta !!!

Observi ca ne-am revenit ?
Si nu ne oprim aici :)
 

DeletedUser11867

martinezu .. sa dea domnul sa fie asa cum zici .. exact cum zicea methal .. o data cu caderea fam decide s-ar pierde interesul fata de joc al tribului wall ... ti-o spun sincer ca tribul wall continua aici doar pt acest razboi .... iar in linii mari ... caderea DECIDE ar insemna si caderea Wall ... datorita plictiselii care ar fi dupa asta !!!

eu spun ca de abia acuma va fi mai greu pt voi...daca se organizeaza binenteles...
 

DeletedUser

Si marmota invelea ciocolata ? ...

MARMOTA A FOST CONCEDIATA dar nu-ti face tu grija ca ciocolata tot se vinde ,asa ca cere-i mamicii tale ceva marunt sa-ti iei bomboane =))
Ce sa facem,discutam pe limbajul tuturor ca sa nu parem inganfati.Sper ca nu voi primi WARN ca ti-am raspuns pe intelesul tau.
 

DeletedUser

Nu s-a facut un update de mult, asa ca voi face eu :

Top 20 triburi:
Data: 04.09.2009​

1 NOI 52.459.782 75.574.676 93 812.631 7879 9.592
2 3RC 38.745.389 58.022.742 96 604.404 5964 9.729
3 4FUN 38.576.622 52.819.291 97 544.529 5688 9.286
4 MoH 38.156.923 51.519.713 84 613.330 5280 9.758
5 Wall 37.841.955 41.697.420 55 758.135 4261 9.786
6 Lethal 37.279.445 38.368.698 46 834.102 3784 10.140
7 ~~SR~~ 37.170.590 55.749.829 88 633.521 5798 9.615
8 ALL41 34.932.851 53.376.721 97 550.275 5470 9.758
9 GENEZA 34.583.673 46.111.112 88 523.990 4863 9.482
10 ShOcK 31.789.953 34.906.016 56 623.322 3666 9.522
11 ~INQ~ 31.292.023 44.148.226 92 479.872 4488 9.837
12 ATM 24.752.737 32.289.177 75 430.522 3318 9.732
13 NOI. 20.317.079 30.222.627 95 318.133 3493 8.652
14 DELETE 19.351.608 19.846.885 48 413.477 1995 9.948
15 NoA-M 18.773.158 23.115.135 77 300.197 2646 8.736
16 =300= 18.220.446 21.047.410 70 300.677 2207 9.537
17 NoA-M2 17.838.575 22.553.755 82 275.046 2482 9.087
18 -=PH=- 17.271.118 22.094.712 83 266.201 2533 8.723
19 XII 16.924.988 27.514.882 100 275.149 3068 8.968
20 ~R.D.~ 15.606.086 16.410.529 61 269.025 1933 8.490

Se accepta si comentari :)
 

DeletedUser5456

ce detasat ii de restul clasamentului primul trib,
Cum ii posibil asa ceva?
Oare sa fuzionam si noi cu vre-o 2-3 triburi dusmane dar ca sa-i intrecem:rolleyes:
 
Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.
Sus