Triburi de top

  • Autor subiect DeletedUser39475
  • Data de început

DeletedUser15860

corect.. defapt e cea mai mare prostie sa iti rupi trupele aiurea acum cand sunt costisitoare.. adica la ce iti ajuta daca il spargi pe unu si ai pierderi foarte mari, iar magazia lu ala e plina? ca nu mai ai cu ce cara...mai bine faci farm de asta de subzistenta:))
 

DeletedUser

Hai ca iti arat eu un farm sa intelegi de unde anume poti lua resurse:

Trofee obţinute

Jefuitor (Argint - Nivel 3)
Ai jefuit deja de 5.819 ori sate străine!
Nivelul următor: Jefuieşte de 10.000 ori sate străine!


Jefuitor (Bronz - Nivel 2)
Ai acaparat deja 713.682 resurse!
Nivelul următor: Acaparează 1.000.000 resurse!


Ce nume ai pe lumea 32?
 

DeletedUser

asa e la inceputul fiecarei lumi , sunt enszpe mii de "viteji" , toti fac , trag , dreg , sa vedeti peste vreo luna si ceva cati or sa dispara .. si nu numai jucatori si triburi ..
 

DeletedUser

Cel mai " BUN" trib este ... hmm ... al meu !
trebuie sa imi fac putina reclama, mai stam asa 1-2 saptamani, mai facem o fuziune, ajungem unde trebuie !
(glumesc)
Dar doar pentru ca nu suntem in Top nu inseamna ca nu o sa reusim ceva ...
In ultimul timp am inceput sa apreciez jucatorii nu neaparat triburile (pleaca 3 jucatori sa dus tribul).
iar ca lider, exact cum a zis si cristian ciura octav trebuie sa sti sa socializezi si nu te intereseaza punctele. (asa ajungi pe primu loc!)

Asa ca ... daca sunteti doritori de senzatii tari veniti aici !
Primele 10 invitatii sunt GRATUITE !
 

DeletedUser9858

:eek:doamne speculatori mai sunt unii, auzi invite in trib de vanzare:D
 

DeletedUser6

Salutare,

Nu vi se pare un pic prea devreme pentru acest topic?

Multumesc,
Tali
 

DeletedUser40689

Mi se pare ca ti-ai dat seama cam tarziu :) acum nu mai e asa devreme .
 

DeletedUser9858

:D gunnere lasa ma omu sa zica si el ceva acolo , iar sari pe oameni ?:D
 

DeletedUser42927

1 QoQ 33.945.292 39.511.759 61 647.734 4371 9.040
2 Drept! 31.148.101 44.573.608 80 557.170 4954 8.997
3 ZeISoF 20.234.320 28.099.363 78 360.248 3179 8.839
4 KILL 18.563.311 22.141.290 70 316.304 2783 7.956
5 HDC 18.219.741 22.451.726 69 325.387 2766 8.117
6 Shock 16.171.317 19.557.635 77 253.995 2509 7.795
7 TDN 13.527.019 15.435.272 60 257.255 1798 8.585
8 Miau.. 11.880.920 13.777.233 76 181.279 1911 7.209
9 A-Q 9.185.582 12.246.681 73 167.763 1565 7.825
10 Drept? 9.043.328 11.294.043 75 150.587 1418 7.965
11 DREPT# 7.436.960 9.933.834 76 130.708 1299 7.647
12 ZeIS0F 7.008.610 8.610.570 74 116.359 1082 7.958
13 KILL A 6.570.461 6.898.905 57 121.033 947 7.285
14 Drept 6.527.051 8.032.030 76 105.685 1162 6.912
15 Z3ISoF 6.025.765 7.916.955 79 100.215 1151 6.878
16 n-kill 6.014.030 6.234.571 55 113.356 907 6.874
17 Huns 5.851.948 6.906.611 74 93.333 1064 6.491
18 Drept. 4.972.947 4.972.947 39 127.511 597 8.330
19 ToS 4.959.460 6.200.994 78 79.500 1049 5.911
20 ~TDN~ 4.286.766 4.422.761 50 88.455 632 6.998
 
Sus