bug clasament l6

  • Autor subiect DeletedUser19339
  • Data de început

DeletedUser19339

Lista de poziţionare
Triburi
Jucători
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi
Triburi inamice învinse

Rang Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 ~M~ 58.235.693 70.754.231 120 589.619 7272 9.730
2 SH 184.171.734 301.174.688 140 2.151.248 27930 10.783
3 ~ARM~ 169.297.659 306.145.457 187 1.637.141 28944 10.577
4 LIGHT 157.049.002 249.470.249 177 1.409.436 23377 10.672
5 Black 110.994.580 159.762.054 148 1.079.473 15753 10.142
6 M-Goth 100.364.536 135.118.350 125 1.080.947 13129 10.292
7 ~LEX~ 78.950.561 98.867.320 103 959.877 9883 10.004
8 ~MIB~ 74.420.478 107.000.314 219 488.586 10903 9.814
9 G.A.W 69.304.357 90.173.594 157 574.354 8996 10.024
10 ~L.L~ 57.945.635 59.961.699 58 1.033.822 6162 9.731
11 J-H-G 45.967.680 47.902.474 63 760.357 4621 10.366
12 ~RT~ 29.635.422 36.247.182 119 304.598 3840 9.439
13 LR 21.112.650 21.112.650 20 1.055.633 2090 10.102
14 ~M D~ 20.462.045 20.462.045 18 1.136.780 1992 10.272
15 M.Goth 16.725.344 17.935.324 106 169.201 2091 8.577
16 ~IQ~ 12.430.886 12.609.586 77 163.761 1275 9.890
17 Roma-A 6.802.608 7.370.432 121 60.913 1010 7.297
18 ~LEX~I 6.677.450 6.677.450 19 351.445 666 10.026
19 Rvansa 4.043.396 4.790.654 192 24.951 775 6.181
20 Black2 2.549.621 2.634.617 93 28.329 421 6.258
în jos >>>
Rang:

Caută:

generată în 40ms Ora Server: 22:52:53 30/11/2009
 

DeletedUser

s-a schimbat :D

Rang Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 SH 184.171.734 301.174.611 140 2.151.247 27930 10.783
2 ~ARM~ 169.297.659 306.136.053 187 1.637.091 28943 10.577
3 ~M~ 58.235.693 70.754.231 120 589.619 7272 9.730
4 ~L.L~ 57.945.556 59.961.620 58 1.033.821 6162 9.731
5 LIGHT 157.058.372 249.479.619 177 1.409.489 23378 10.672
6 Black 111.004.183 159.771.657 148 1.079.538 15754 10.142
7 M-Goth 100.364.536 135.118.340 125 1.080.947 13129 10.292
8 ~LEX~ 78.950.561 98.867.320 103 959.877 9883 10.004
9 ~MIB~ 74.432.376 107.012.212 219 488.640 10904 9.814
10 G.A.W 69.304.343 90.173.580 157 574.354 8996 10.024
11 J-H-G 45.967.680 47.902.474 63 760.357 4621 10.366
12 ~RT~ 29.635.422 36.247.182 119 304.598 3840 9.439
13 LR 21.112.650 21.112.650 20 1.055.633 2090 10.102
14 ~M D~ 20.462.045 20.462.045 18 1.136.780 1992 10.272
15 M.Goth 16.725.344 17.935.324 106 169.201 2091 8.577
16 ~IQ~ 12.430.886 12.609.586 77 163.761 1275 9.890
17 Roma-A 6.802.608 7.370.432 121 60.913 1010 7.297
18 ~LEX~I 6.677.450 6.677.450 19 351.445 666 10.026
19 Rvansa 4.043.396 4.790.654 192 24.951 775 6.181
20 Black2 2.549.621 2.634.617 93 28.329 421 6.258
 
Sus