Clasament jucatori

Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.

DeletedUser523

Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
1 14kuz4 LoKo?! 2.762.647 325 8500
2 kenzo Hard 2.365.941 342 6918
3 maram Hard 2.297.025 330 6961
4 Noobs hunter Hard 2.291.862 256 8953
5 patno [M~K] 2.121.722 228 9306
6 mitzanu mah LoKo?! 1.564.259 166 9423
7 Zeuss. Hard 1.501.608 166 9046
8 Gangster Ray [M~K] 1.265.615 128 9888
9 zburatoru nr1 LoKo?! 1.182.972 160 7394
10 Titi Cabina [M~K] 1.170.177 117 10002
11 Evoluti0n Hard 1.128.230 115 9811
12 BacktrackeR LoKo?! 1.099.898 146 7534
13 mercar LoKo?! 971.952 102 9529
14 robertinio999 LoKo?! 962.355 128 7518
15 abece LoKo?! 956.608 128 7474
16 baiatbun Hard 955.418 135 7077
17 rotschatten Hard 903.847 128 7061
18 Zu Ta Ari LoKo?! 866.346 88 9845
19 Cliquee Hard 854.730 108 7914
20 Bond James Bond LoKo?! 820.398 97 8458
21 avian.g.silviu [M~K] 788.626 123 6412
22 Ex3cutor LoKo?! 787.956 119 6621
23 Perforator11 LoKo?! 710.108 87 8162
24 tzepes [M~K] 661.211 74 8935
25 EraRrS2014 [M~K] 633.305 61 10382

dupa lupte interne seculare care au durat cateva saptamani am ajuns si eu in top 25 :cool:
 

DeletedUser44862

dupa lupte interne seculare care au durat cateva saptamani am ajuns si eu in top 25
-...chiar si asa :))...e si normal...loc 25 deoarece te misti cu viteza melcului
speciala asta e o speciala de vara .....de toata caterinca..lumea tribala e in concediu...la mare..la munte...etc
-pe speciala asta internele fac jocul
Va pupa Jan
oriunde va aflati in concediu
 

DeletedUser42783

Foarte slaba speciala asta... daca a ajuns tzepes sa fie top 25, e cam clar.
 

DeletedUser523

Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
1 14kuz4 LoKo?! 2.833.154 327 8664
2 maram Hard 2.481.605 356 6971
3 Noobs hunter Hard 2.432.422 318 7649
4 kenzo Hard 2.428.615 342 7101
5 patno [M~K] 2.217.816 267 8306
6 mitzanu mah LoKo?! 1.561.961 165 9466
7 Zeuss. Hard 1.557.153 173 9001
8 Gangster Ray [M~K] 1.280.544 128 10004
9 zburatoru nr1 LoKo?! 1.234.494 160 7716
10 Titi Cabina [M~K] 1.224.444 123 9955
11 Evoluti0n Hard 1.135.279 115 9872
12 BacktrackeR LoKo?! 1.122.690 146 7690
13 abece LoKo?! 1.023.880 133 7698
14 mercar LoKo?! 986.020 102 9667
15 baiatbun Hard 977.332 137 7134
16 robertinio999 LoKo?! 967.691 127 7620
17 rotschatten Hard 904.610 128 7067
18 Zu Ta Ari LoKo?! 891.523 88 10131
19 Ex3cutor LoKo?! 864.596 128 6755
20 Cliquee Hard 855.075 108 7917
21 avian.g.silviu [M~K] 840.228 125 6722
22 Bond James Bond LoKo?! 785.284 92 8536
23 tzepes [M~K] 735.502 87 8454
24 Perforator11 LoKo?! 719.705 87 8272
25 EraRrS2014 [M~K] 665.488 65 10238

update la clasament.sunt pe 23 acum.traiasca internele!:cool:
 

DeletedUser4845

Si uite cum cei care au inceput miseleste un razboi, la prima replica se pare ca dau bir cu fugitii :))
 

DeletedUser523

Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
1 14kuz4 LoKo?! 3.123.694 346 9028
2 Noobs hunter Hard 2.784.902 337 8264
3 maram Hard 2.588.426 390 6637
4 kenzo Hard 2.507.510 336 7463
5 patno LoKo?! 2.294.930 286 8024
6 Zeuss. Hard 1.699.057 190 8942
7 mitzanu mah LoKo?! 1.691.373 181 9345
8 zburatoru nr1 LoKo?! 1.386.549 164 8455
9 Gangster Ray LoKo?! 1.363.076 135 10097
10 Titi Cabina LoKo?! 1.335.232 147 9083
11 BacktrackeR LoKo?! 1.194.543 148 8071
12 abece LoKo?! 1.134.372 144 7878
13 Evoluti0n Hard 1.098.456 111 9896
14 robertinio999 LoKo?! 1.078.277 134 8047
15 Zu Ta Ari LoKo?! 1.047.361 103 10169
16 mercar LoKo?! 1.006.967 102 9872
17 avian.g.silviu LoKo?! 953.033 136 7008
18 baiatbun Hard 929.469 129 7205
19 Ex3cutor LoKo?! 900.738 132 6824
20 rotschatten Hard 886.401 124 7148
21 Cliquee Hard 847.611 107 7922
22 Bond James Bond LoKo?! 812.778 92 8835
23 tzepes LoKo?! 804.863 91 8845
24 Perforator11 LoKo?2 742.897 87 8539
25 Pupix LoKo?! 674.360 83 8125

mda nimic nou
 

DeletedUser42783

Ma tzeparule, tu cand te retragi ma? Pune odata ghetele alea in cui ca a venit varsta pensionarii.
 

DeletedUser523

acum clasamentul e dominat clar de membrii Loko, tribul care va castiga lumea

Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
1 14kuz4 LoKo?! 5.776.642 616 9378
2 kenzo ~E.C~ 5.323.597 563 9456
3 Noobs hunter 4Fun 3.905.890 399 9789
4 patno LoKo?! 3.828.025 447 8564
5 mitzanu mah LoKo?! 3.115.608 320 9736
6 zburatoru nr1 LoKo?! 2.608.270 272 9589
7 Titi Cabina LoKo?! 2.437.421 285 8552
8 robertinio999 LoKo?! 1.668.266 196 8512
9 abece LoKo?! 1.585.693 202 7850
10 Zu Ta Ari LoKo?! 1.457.408 135 10796
11 avian.g.silviu LoKo?! 1.425.130 223 6391
12 Protopopici Popetcovici LoKo?! 1.410.717 247 5711
13 BacktrackeR LoKo?! 1.397.464 156 8958
14 mercar LoKo?! 1.302.278 132 9866
15 Cliquee ~E.C~ 1.279.607 148 8646
16 Gangster Ray LoKo?! 1.200.116 118 10170
17 notplok ~E.C~ 1.133.356 142 7981
18 tzepes LoKo?! 1.116.643 125 8933
19 Ex3cutor LoKo?! 1.004.209 132 7608
20 s.p.3.3.d.y. 4Fun 978.753 135 7250
21 bebelushul LoKo?! 834.303 85 9815
22 Pupix LoKo?! 815.593 108 7552
23 EraRrS2014 LoKo?! 814.085 81 10050
24 Daizuke LoKo?! 761.189 80 9515
25 Khan Alao LoKo?! 730.396 86 8493
 
Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.
Sus