Clasamentul-prezent&viitor

  • Autor subiect DeletedUser523
  • Data de început

DeletedUser2404

=)) ma uit la citatul tau si vad ce scrisese :)) nu stiu de unde le scosese, dar a modificat scorul :p
 

DeletedUser

Rang Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 Scitii
2 Die.
3 T.D.K.
4 LS-AX
5 TLB
6 LR
7 NO
8 AQUA
9 LR.
10 RIN
11 BPR
12 ~TAO~
13 ~PHX~
14 ANTS
15 .LS-AX
16 MdA
17 :(
18 Club
19 E.L.F.
20 ~TLG~



Arata ciudat rau in ultima perioada ! Mai ales in de la locul 5 in jos!

Prea multe modificari!
 

DeletedUser3357

1 Scitii 346.141.567 569.060.184 196 2.903.368 52331 10.874
2 Die. 338.025.679 771.836.618 266 2.901.641 72004 10.719
3 T.D.K. 281.235.511 510.674.153 221 2.310.743 47455 10.761
4 LS-AX 256.591.355 589.266.276 442 1.333.182 57156 10.310
5 TLB 121.919.953 122.883.129 47 2.614.535 11528 10.660
6 LR 113.447.733 148.420.237 146 1.016.577 14616 10.155
7 SI CE? 63.138.358 63.138.358 8 7.892.295 5698 11.081
8 NO 62.569.120 78.121.247 125 624.970 8092 9.654
9 AQUA 43.440.869 43.619.859 54 807.775 4469 9.761
10 LR. 18.641.286 23.637.750 139 170.056 2820 8.382
11 RIN 9.584.497 11.335.770 167 67.879 1588 7.138
12 BPR 7.564.611 7.566.022 47 160.979 795 9.517
13 ~TAO~ 7.508.837 7.508.837 6 1.251.473 649 11.570
14 ~PHX~ 5.734.528 10.547.328 446 23.649 1716 6.146
15 :( 4.959.356 5.313.478 84 63.256 607 8.754
16 ANTS 3.778.352 3.850.517 64 60.164 532 7.238
17 AX-AN 3.263.390 3.381.426 80 42.268 507 6.669
18 E.L.F. 2.573.600 2.726.867 137 19.904 403 6.766
19 ~KDY~ 1.674.470 1.956.617 304 6.436 526 3.720
20 ~TLG~ 1.654.892 2.621.342 282 9.296 587 4.466



Mor de drag cand sunt certuri la nivel inalt. Daca se mai pierde un turn, se va pierde si locul 1.
 

DeletedUser1630

hm...membrii tribului SI CE? au iesit din Scitii ca sa atace LS-AX?
 

DeletedUser

Rang Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 Scitii 407.871.126 687.082.509 200 3.435.413 63399 10.837
2 Die. 398.386.583 819.198.378 230 3.561.732 76550 10.701
3 T.D.K. 318.819.186 528.701.256 183 2.889.078 48905 10.811
4 LS-AX 293.396.237 608.747.037 402 1.514.296 58693 10.372
5 TLB 153.840.523 159.986.526 53 3.018.614 15128 10.576
6 LR 95.261.493 134.843.469 188 717.252 13726 9.824
7 NO 72.910.470 88.382.389 135 654.684 9077 9.737
8 AXAN 46.223.864 46.833.649 66 709.601 4779 9.800
9 EVIL 32.452.548 33.838.843 142 238.302 3811 8.879
10 ----- 12.085.932 12.085.932 1 12.085.932 1002 12.062
11 wkd 6.724.630 6.724.630 15 448.309 704 9.552
12 :( 6.332.959 7.142.456 99 72.146 861 8.296
13 BPR 5.004.094 5.293.767 81 65.355 677 7.819
14 LRDA 4.873.546 5.017.440 53 94.669 738 6.799
15 ~TAO~ 3.498.330 3.498.330 25 139.933 464 7.540
16 ~PHX~ 3.020.930 5.384.019 437 12.320 1146 4.698
17 PDT 3.009.414 3.009.414 2 1.504.707 305 9.867
18 AQUA 2.420.954 2.420.954 23 105.259 292 8.291
19 WOLVES 1.439.634 1.573.981 132 11.924 352 4.472
20 L.V. 1.057.807 1.083.223 80 13.540 231 4.689
 

DeletedUser523

Rang Tag Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membrii Media punctelor pe jucător Sate Număr mediu de puncte pe sat
1 Scitii 508,598,445 818,320,894 200 4,091,604 74,259 11,020
2 Die. 499,664,362 935,257,395 197 4,747,499 86,206 10,849
3 T.D.K. 405,764,116 581,057,475 147 3,952,772 52,544 11,058
4 LS-AX 348,956,039 592,837,055 281 2,109,740 55,749 10,634
5 TLB 199,409,276 205,590,700 54 3,807,235 18,778 10,948
6 NOLR 125,192,629 183,601,816 168 1,092,868 17,927 10,242
7 ~B-ND~ 29,990,590 30,003,676 45 666,748 2,868 10,462
8 LRDA 10,486,408 10,486,408 35 299,612 1,214 8,638
9 wkd 9,990,581 9,990,581 40 249,765 1,056 9,461
10 :( 6,163,820 6,163,820 39 158,047 609 10,121
11 AXAN 5,271,574 5,271,574 11 479,234 516 10,216
12 PDT 2,909,892 2,909,892 1 2,909,892 291 10,000
13 AoDk 1,508,275 1,542,661 114 13,532 261 5,911
14 BPR 1,111,559 1,111,559 17 65,386 107 10,388
15 NO 1,054,512 1,188,415 137 8,675 239 4,972
16 L.V. 503,714 503,714 6 83,952 45 11,194
17 SavaF. 420,308 420,308 1 420,308 40 10,508
18 M.I.R 389,437 390,888 62 6,305 82 4,767
19 KW 306,113 306,113 19 16,111 46 6,655
20 T-ULA 285,570 285,570 1 285,570 51 5,599

-observ ca unele lucruri care erau si pe vremea mea au ramas neschimbate:)
talibanii sunt tot o mana de oameni si daca vad eu bine mai sunt 6 triburi din cele antice:Scitii, Die., T.D.K., LS-AX, TLB si AXAN si tot pe primele doua locuri sunt Scitii si Die. ... eh unele lucruri chiar nu se schimba niciodata:)
 

DeletedUser26675

Rang Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 Die. 567.261.627 953.662.831 177 5.387.926 87758 10.867
2 Scitii 557.696.166 869.669.121 201 4.326.712 78618 11.062
3 T.D.K. 443.723.506 602.158.390 132 4.561.806 54129 11.125
4 LS-AX 394.671.345 612.379.633 204 3.001.861 56736 10.793
5 TLB 212.431.008 216.716.462 56 3.869.937 19520 11.102
6 LR 77.190.633 88.973.313 84 1.059.206 8522 10.440
7 LRDA 42.795.652 42.807.067 43 995.513 4037 10.604
8 PUNKS 30.239.945 30.537.389 80 381.717 2960 10.317
9 SEXOS! 8.753.024 8.753.024 35 250.086 899 9.736
10 :( 7.757.489 7.757.489 22 352.613 760 10.207
11 ~B-ND~ 6.699.908 6.699.908 14 478.565 660 10.151
12 BPR 916.729 916.729 12 76.394 90 10.186
13 AoDk 294.027 331.621 124 2.674 134 2.475
14 M.I.R 195.279 195.279 1 195.279 17 11.487
15 L.V. 175.656 175.656 2 87.828 16 10.979
16 PDT 148.814 148.814 3 49.605 14 10.630
17 ~U-**~ 142.313 142.313 1 142.313 22 6.469
18 ~TAO~ 141.656 141.656 3 47.219 17 8.333
19 MdA 70.886 70.886 1 70.886 9 7.876
20 KUB 62.722 62.722 1 62.722 6 10.454
 

DeletedUser

Rang Numele Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 Scitii 601.042.976 1.096.461.462 251 4.368.372 98952 11.081
2 Die. 579.396.134 957.361.325 172 5.566.054 88059 10.872
3 T.D.K. 450.010.357 605.063.913 126 4.802.095 54368 11.129
4 LS-AX 396.419.163 612.681.222 200 3.063.406 56651 10.815
5 LR 71.835.421 78.774.647 75 1.050.329 7497 10.507
6 LRDA 46.171.778 46.199.770 44 1.049.995 4381 10.545
7 PUNKS 23.008.199 23.153.350 72 321.574 2241 10.332
8 SEXOS! 8.882.485 8.882.485 35 253.785 906 9.804
9 :( 7.771.740 7.771.740 20 388.587 756 10.280
10 ~B-ND~ 6.808.031 6.808.031 14 486.288 666 10.222
 

DeletedUser

nu mai pupa die primul loc :D

o sa il pupe ..
cand o sa scape die toti inactivii :)
atunci o sa fie probleme pentru scitii
ca nu stiu ce o sa mai invite
pe imunix l-au invitat cand sa ii intreaca die acuma vreo 2 luni
dupa accea au invitat o groaza de oameni din ls-ax ca noh, e la moda :)
si acuma au bagat tlb`ul ca altfel nu ii mai ajungeau pe die
cand ii ajunge die, eu bag mana in foc ca scitii desfinteaza ls-ax`ul doar pentru a ramane ei pe primu loc :D
 

DeletedUser29513

o sa il pupe ..
cand o sa scape die toti inactivii :)
atunci o sa fie probleme pentru scitii
ca nu stiu ce o sa mai invite
pe imunix l-au invitat cand sa ii intreaca die acuma vreo 2 luni
dupa accea au invitat o groaza de oameni din ls-ax ca noh, e la moda :)
si acuma au bagat tlb`ul ca altfel nu ii mai ajungeau pe die
cand ii ajunge die, eu bag mana in foc ca scitii desfinteaza ls-ax`ul doar pentru a ramane ei pe primu loc :D

sau pe voi :D :))))

a fost o gluma sau nu :)))

in fine, succese
 

DeletedUser7905

Die. in scurt timp va reveni pe locu 1 , sunt curios atunci ce vor mai recruta prieteni scitii :)

 
Sus