Clasamentul!

  • Autor subiect DeletedUser35372
  • Data de început

DeletedUser523

1 88 93.400.557 143.008.216 143 1.000.057 15792 9.056
2 PDB 79.428.039 120.133.031 110 1.092.118 12844 9.353
3 CENT 71.964.758 132.957.083 143 929.770 14517 9.159
4 URSS 67.206.215 126.044.928 138 913.369 13859 9.095
5 SMR 59.199.035 106.171.261 147 722.253 11978 8.864
6 REV 43.432.305 64.202.124 143 448.966 7606 8.441
7 SANGRE 28.610.978 42.714.201 135 316.401 5245 8.144
8 URSSa 28.187.260 51.438.859 148 347.560 6442 7.985
9 CENT A 12.509.118 18.598.564 116 160.332 2483 7.490
10 S.P.K. 8.051.131 11.425.504 109 104.821 1687 6.773
11 OG 8.002.602 9.489.777 104 91.248 1375 6.902
12 BURN 7.023.774 7.023.774 26 270.145 873 8.046
13 URSSB 5.223.855 7.946.982 133 59.752 1366 5.818
14 UE PDL 4.582.849 6.036.188 123 49.075 1253 4.817
15 SIT 4.293.623 4.393.711 50 87.874 668 6.577
16 88~Ac 3.002.601 3.002.601 32 93.831 470 6.389
17 CLL 2.796.388 3.230.807 108 29.915 719 4.493
18 ToM 2.171.249 3.343.535 117 28.577 752 4.446
19 We 2.097.577 2.573.736 97 26.533 606 4.247
20 omerta 1.994.284 2.417.823 98 24.672 503 4.807

Ora Server: 18:12:30 01/02/2011
 

Gyy0

member
Scor reacție
0
Loc Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 88 100.241.045 151.475.485 143 1.059.269 16593 9.129
2 PDB 86.309.045 128.743.917 104 1.237.922 13666 9.421
3 CENT 82.041.623 149.242.218 142 1.051.002 15966 9.348 /|\
4 URSS 72.929.561 137.251.147 138 994.574 14893 9.216
5 SMR 59.885.611 96.310.604 124 776.698 10617 9.071
6 REV 47.983.525 70.299.178 140 502.137 8181 8.593
7 SANGRE 31.920.918 48.026.492 133 361.101 5764 8.332
8 URSSa 29.400.246 52.825.976 138 382.797 6552 8.063
9 BURN 15.189.091 15.189.091 39 389.464 1766 8.601
10 CENT A 14.156.057 20.509.192 111 184.767 2592 7.912
11 TS 14.054.867 17.791.279 127 140.089 2463 7.223
12 SMR A 7.345.729 9.889.899 109 90.733 1464 6.755
13 SIT 7.269.027 8.427.370 83 101.535 1245 6.769
14 Roma 6.489.786 6.522.239 44 148.233 891 7.320
15 URSSB 5.889.673 9.307.149 127 73.285 1521 6.119
16 UE PDL 3.497.944 4.588.781 116 39.558 1074 4.273
17 omerta 2.812.206 3.563.745 108 32.998 658 5.416
18 ToM 2.358.375 3.430.073 101 33.961 759 4.519
19 We 2.288.455 2.927.353 122 23.995 667 4.389
20 T.T.A. 1.334.524 1.633.209 108 15.122 425 3.843
 

DeletedUser13059

felicitari cent , a 2a oara , noteazale lucian ca sunt in toane bune :))
 

Gyy0

member
Scor reacție
0
centu in 10 zile s a distantat de urss la 10 mil si sa u apropiat de pdb la daor 4


asa ca ciocu' mic
 

DeletedUser13059

recrutari de o parte , renuntari de alta parte ... etc etc .. dar nu asta conteaza
 

Gyy0

member
Scor reacție
0
in razboi totul este permis
asa ca nu conteaza ce sa facut(3 recrutari dintre care 1 a plecat)
 

DeletedUser

Mă gy0 te-ai şmecherit băiete când veneai la mine şi la piter să ceri inv că ne dai sate : ))
 

Gyy0

member
Scor reacție
0
:))
am cerut inv ca ma certasem cu hellstorm
si am zis ca ti dau sat daca vrei sa iesi la margine nu ca sa ma bagi in 88
 

Gyy0

member
Scor reacție
0
luni bune
adevarat
nu avem nici 1 razbel atunci(poate doar cu viking sau scitii dar erau departe de mine)
 

Gyy0

member
Scor reacție
0
[26.11.2010 00:12:01] Piter ( stai jos 3): eu in vest ma voi duce
[26.11.2010 00:12:22] cristea dragos: vrei la margine??am vreo 2 sate numa bune
[26.11.2010 00:12:47] Piter ( stai jos 3): pai as vrea sa ajung la margine :D
[26.11.2010 00:12:53] Piter ( stai jos 3): sa stau mai relax
[26.11.2010 00:13:07] cristea dragos: ia vezi la ce sat ajungi de la mine



asta e discutia avuta cu piter despre iesirea la margine
 

DeletedUser20252

Ba nervosule,si oricum daca vroia sa intre sigur nu iti scria tie,ii scria la ungur care e regele inobilarilor moca :D
 

DeletedUser

nervosu are stilu lui,te pune sa darami zidurile si sa bagi trupe..la urma te ataca el sa ia agresoru zilei :D
 

DeletedUser523

1 88 125.481.795 216.838.268 138 1.571.292 23065 9.401
2 PDB 95.126.624 140.527.665 101 1.391.363 14766 9.517
3 CENT 94.334.673 166.580.664 137 1.215.917 17598 9.466
4 SMR 66.310.012 106.336.091 125 850.689 11535 9.219
5 Ialone 42.970.036 50.209.325 81 619.868 5746 8.738
6 SANGRE 38.982.416 62.057.065 138 449.689 7171 8.654
7 BURN 21.367.603 21.381.221 44 485.937 2393 8.935
8 SIT~88 16.038.237 23.349.978 134 174.254 3153 7.406
9 CENT A 15.453.815 22.457.868 103 218.038 2736 8.208
10 Oi! 13.267.465 13.267.465 11 1.206.133 1503 8.827
11 TS 11.309.141 15.343.089 126 121.771 2260 6.789
12 SMR A 9.684.970 13.471.693 105 128.302 1849 7.286
13 77! 9.661.556 9.661.556 17 568.327 1136 8.505
14 GALII 8.555.556 8.555.556 8 1.069.445 872 9.811
15 ELV 8.220.857 8.220.857 11 747.351 992 8.287
16 carnat 5.869.956 5.869.956 8 733.745 638 9.201
17 VIKING 5.329.594 5.329.594 18 296.089 671 7.943
18 INV 4.876.078 4.876.078 3 1.625.359 460 10.600
19 omerta 4.706.325 6.070.315 117 51.883 1017 5.969
20 SoN 4.261.602 4.772.018 100 47.720 933 5.115
 

DeletedUser

gata:)...s-a dus si abelar...acum puteti sa mai sperati la locu 1 la od:))
 

DeletedUser34078

da' a impartit coliva, calumea nu gluma :D...tu ce faci somezi?
 
Sus