Top 10 triburi !

  • Autor subiect DeletedUser43917
  • Data de început
Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.
Scor reacție
98
cam asa sta clasamentul, deocamndata, daca o sa se schimbe ceva revin iarasi :D


1 Grupul 6.127.535
2 [M] 4.148.416
3 Topor 4.110.878
4 Grupu 3.185.311
5 Secure 960.294
6 GPdeF 879.231
7 [M]. 728.509
8 --v-- 203.025
9 T-J 194.171
10 Grup 150.163

:cool:
 

DeletedUser523

Loc Numele tribului Punctajul celor mai buni 15 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 Grupul 6.353.668 8.003.373 26 307.822 974 8.217
2 [M] 4.364.941 6.153.630 30 205.121 847 7.265
3 Topor 4.293.961 5.578.047 29 192.346 706 7.901
4 Grupu 3.312.035 3.829.935 22 174.088 531 7.213
5 Secure 943.694 1.015.472 22 46.158 184 5.519
6 GPdeF 898.890 961.609 30 32.054 214 4.494
7 [M]. 761.634 835.170 23 36.312 168 4.971
8 --v-- 198.654 198.654 15 13.244 65 3.056
9 T-J 192.813 229.577 23 9.982 78 2.943
10 Grup 119.544 120.585 18 6.699 49 2.461

Credeti ca mai pot pierde titlul, Grupul ?
 

DeletedUser523

daca as avea trupe cate vorbe am atunci sigur i-as ataca fara discutii.....:cool:
 

DeletedUser44505

Nimic numai poate fii schimbat la primele 3 locuri !

1 Grupul 9.157.536 12.532.980 29 432.172 1482 8.457
2 [M] 5.138.270 7.095.225 29 244.663 960 7.391
3 Grupu 3.949.985 4.917.590 26 189.138 641 7.672

4 [M]. 1.089.533 1.288.933 29 44.446 239 5.393
5 GPdeF 1.070.759 1.136.956 28 40.606 237 4.797
6 GrupuI 413.003 413.003 8 51.625 56 7.375
7 T-J 183.089 194.956 20 9.748 64 3.046
8 ~BL~ 100.734 100.734 2 50.367 15 6.716
9 L M S 99.286 120.932 30 4.031 50 2.419
10 AoW 95.832 107.860 22 4.903 41 2.631
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser

Fratica ,ce ai vrut sa arati colorand triburile in halul ala ?nu ti'e mila de ochisorii nostrii ?
 

DeletedUser523

Loc Numele tribului Punctajul celor mai buni 15 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 Grupul 11.547.467 15.950.423 29 550.015 1809 8.817
2 [M] 6.520.783 8.655.813 28 309.136 1113 7.777
3 Grupu 4.462.745 5.602.609 23 243.592 694 8.073
4 [M]. 1.317.545 1.622.753 30 54.092 303 5.356
5 DămLaG 719.914 743.536 26 28.598 165 4.506
6 T-J 225.526 256.535 24 10.689 84 3.054
7 L M S 211.308 276.278 28 9.867 85 3.250
8 R.O.M 145.870 171.019 28 6.108 58 2.949
9 AoW 125.263 158.263 30 5.275 58 2.729
10 NewAge 113.483 113.483 9 12.609 37 3.067
 
Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.
Sus