TOP 20 triburi

  • Autor subiect DeletedUser42057
  • Data de început

Alex2peu

member
Scor reacție
9
Esti absurd nepoate, sincer iti zic.
Ca si cum ti-ar zice unul care l-ai batut mar : "Bre, imi scosesi dintii, am ochii negri si buzele umflate, dar coastele tot nu le am rupte, fraiere, te-am batut !". Jalnica afiarmatie ai facut ! :D

sunt absurd? ce coincidenta..pentru voi toata lumea e absurba,nu te crede zmeu cand sti ca nu esti ;)
 

Alex2peu

member
Scor reacție
9
http://ro.twstats.com/ro30/index.php?page=player&mode=conquers&id=436548&type=&pn=-1
Alexe,ai scos capul din pamant?:)
Faptele chiar vorbesc,cand am inceput razboiul erati 5 triburi,au mai ramas 3.Pacat,statistica era ingrozitoare daca puneam la socoteala si cuceririle de acolo:(.
pfff speram sa nu fiu o persoana importanta si sa nu fiu monitorizat =)) dc tear interesa pe tine ce fac eu?:p
si app cine ti-a spus ca aveam capul in pamant? :D
doar ce miam facut cont pe forum...nu obisnuiesc sa frecventez forumurile externe,dar cum e plictiseala,am zis sa incerc :p
 

DeletedUser39475

Rau ai facut. Daca ar fi sa faci ceva pentru noi, mai bine ai face un infarct. :D
 

DeletedUser42505

debordezi de aroganta si toate cele :D
ce ar fi sa lasam sa vorbeasca faptele ,nu vorbele,ca luati 10-20-50-100 sate de la noi ...wow...cand o sa ne cuceriti pe toti atunci sa va mandriti ! :D
pana atunci,mult noroc tuturor,o sa aveti nevoie :D

Aroganta?!
Mai bine termina cu aberatiile.
Si daca nu ma insel,faptele vorbesc de la sine,ca nu arunc vorbe in vant.
 

DeletedUser

pfff speram sa nu fiu o persoana importanta si sa nu fiu monitorizat =)) dc tear interesa pe tine ce fac eu?:p
si app cine ti-a spus ca aveam capul in pamant? :D
doar ce miam facut cont pe forum...nu obisnuiesc sa frecventez forumurile externe,dar cum e plictiseala,am zis sa incerc :p

alex2peu
Member
Data înscrierii
October 15, 2012

:)
 

DeletedUser40616

2peistule, ce treaba ai tu cu triburile top20?


Apropo, nu ar trebui facut topic cu "top5"? Restul sunt(em) in plus oricum.=)) a avansat harta destul de repede...
 

Alex2peu

member
Scor reacție
9
uite si eu pe aici varule strato :D
uite nam nicio treaba :p imi place sa ma cert cu lumea :D adevarul asta...doare uneori :D
 

DeletedUser15249

„Cei chemati iesiti... ca nimeni din cei chemati sa nu ramana”
Clasamentul arata bine.
 

DeletedUser42520

Loc Numele tribului Punctajul celor mai buni 25 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 -A- 17.917.285 18.677.728 28 667.062 2145 8.708
2 S R 17.208.048 17.977.776 28 642.063 1966 9.144
3 ~LEG~ 16.661.663 17.534.619 30 584.487 1953 8.978
4 [TLL] 13.694.851 14.337.716 29 494.404 1730 8.288
5 TWL 12.058.625 12.100.037 27 448.150 1406 8.606
6 THOR 10.267.707 10.337.484 28 369.196 1239 8.343
7 G~T 9.400.471 9.815.721 30 327.191 1209 8.119
8 S R-A 6.878.506 7.096.468 30 236.549 903 7.859
9 S R-A1 6.848.149 7.062.252 28 252.223 873 8.090
10 S R-A2 6.686.168 6.686.168 18 371.454 803 8.326
11 LEG-B 6.493.547 6.589.703 29 227.231 775 8.503
12 ~ TLK~ 5.615.354 5.744.105 29 198.073 686 8.373
13 -AA- 5.501.024 5.786.907 29 199.549 765 7.565
14 LEG-Ac 5.291.343 5.471.095 29 188.658 672 8.142
15 S R-Ab 4.893.760 5.083.038 30 169.435 656 7.749
16 S R-Aa 4.874.568 5.014.715 30 167.157 662 7.575
17 --PX-- 4.854.216 4.866.300 26 187.165 626 7.774
18 THOR H 4.710.403 4.718.040 29 162.691 632 7.465
19 TITANS 4.704.571 4.782.686 27 177.137 647 7.392
20 Thor M 4.449.853 4.457.651 30 148.588 620 7.190
 

DeletedUser42896

1 S R 19.855.630 21.344.494 29 736.017 2324 9.184
2 -A- 18.995.614 19.767.136 28 705.969 2232 8.856
3 ~LEG~ 18.008.894 18.657.488 29 643.362 2078 8.979
4 [TLL] 14.672.663 15.313.199 29 528.041 1882 8.137
5 TWL 12.763.358 12.807.254 27 474.343 1466 8.736
6 THOR 10.813.400 10.832.533 27 401.205 1280 8.463
7 G~T 10.761.178 11.245.824 30 374.861 1373 8.191
8 S R-A 9.835.558 10.161.224 30 338.707 1201 8.461
9 S R-A1 7.539.056 7.852.332 29 270.770 974 8.062
10 LEG-B 7.460.779 7.624.119 30 254.137 883 8.634
11 S R-Ab 6.824.421 7.044.647 30 234.822 880 8.005
12 LEG-Ac 6.099.294 6.374.924 30 212.497 761 8.377
13 ~ TLK~ 5.860.370 6.122.045 30 204.068 727 8.421
14 -AA- 5.711.555 5.927.578 29 204.399 776 7.639
15 S R-Aa 5.298.933 5.401.185 30 180.040 702 7.694
16 --PX-- 5.268.176 5.314.034 27 196.816 690 7.701
17 THOR H 5.112.068 5.123.259 29 176.664 678 7.556
18 Thor M 4.837.463 4.845.169 29 167.075 668 7.253
19 LEG-A 4.613.746 4.845.710 30 161.524 620 7.816
20 TITANS 4.481.967 4.527.901 26 174.150 606 7.472
 

DeletedUser42520

1 BURN 5.479 6.425 30 214 30 214
2 -MoH- 5.370 6.302 30 210 30 210
3 R|Fake 5.298 5.843 28 209 28 209
4 XMM 5.240 6.184 30 206 30 206
5 Black 5.236 6.130 30 204 30 204
6 Blood 5.119 6.022 30 201 30 201
7 KGD 5.067 5.961 30 199 30 199
8 TITS 5.052 5.860 30 195 30 195
9 Akkad 4.989 5.712 30 190 30 190
10 !U! 4.973 5.796 30 193 30 193
11 ALIENS 4.973 5.864 30 195 30 195
12 S R 4.962 5.409 29 187 29 187
13 War.2 4.932 5.800 30 193 30 193
14 WTF? 4.913 5.741 30 191 30 191
15 LoD 4.910 5.713 30 190 30 190
16 Mafia 4.859 5.328 28 190 28 190
17 -WTF- 4.952 5.683 30 189 30 189
18 --PX-- 4.887 5.502 29 190 29 190
19 War.1 4.883 5.765 30 192 30 192
20 War 4.879 5.554 29 192 29 192


Unicii ce s-au mentinut,dupa 237 de zile de la deschiderea serverului.
 
Scor reacție
209
Bravo.

1 ~LEG~ 33.308.921 36.691.472 30 1.223.049 3863 9.498
2 S R 32.137.754 33.717.852 28 1.204.209 3485 9.675
3 MD 24.647.432 25.694.978 28 917.678 2977 8.631
4 LEG-D 19.227.857 19.872.445 30 662.415 2316 8.581
5 G~T 19.134.041 19.755.667 28 705.560 2278 8.672
6 THOR 17.906.583 18.056.438 29 622.636 1975 9.143
7 S R-A 13.952.733 14.539.470 30 484.649 1619 8.981
8 S R-Ab 11.985.594 12.503.073 29 431.140 1440 8.683
9 --PX-- 10.120.534 10.207.326 28 364.547 1239 8.238
10 S R-A1 9.446.122 9.455.671 26 363.680 1115 8.480
11 LEG-B 9.399.448 9.522.912 27 352.700 1068 8.917
12 ~R~ 8.356.507 8.477.128 30 282.571 1228 6.903
13 LEG-A 8.288.597 8.481.371 28 302.906 922 9.199
14 -A- 8.179.674 8.179.674 17 481.157 955 8.565
15 LEG-Ac 7.515.074 7.717.499 29 266.121 864 8.932
16 LEG-C 6.688.105 7.119.874 30 237.329 829 8.589
17 TWL 6.674.219 6.674.219 13 513.401 736 9.068
18 ST-1 6.499.505 6.770.027 29 233.449 847 7.993
19 IMMO 6.296.449 6.816.047 30 227.202 903 7.548
20 Thor M 6.249.694 6.249.694 23 271.726 784 7.972
 
Sus