Top 20 Triburi

  • Autor subiect DeletedUser44079
  • Data de început

DeletedUser22959

Parte 1:
Triburi: R.S
Parte 2:
Triburi: Faina

Timeframe: Dintotdeauna

Cuceriri totale:

Tabăra 1: 743
Tabăra 2: 740
Diferență: 3

chart


Număr total de cuceriri împotriva taberei opuse:

Tabăra 1: 8
Tabăra 2: 2
Diferență: 6

chart


Numărul total de puncte al cuceririlor:

Tabăra 1: 2,314,159
Tabăra 2: 3,046,065
Diferență: 731,906

chart


Numărul total de puncte al cuceririlor împotriva taberei opuse:

Tabăra 1: 43,609
Tabăra 2: 11,308
Diferență: 32,301

chart




na ca sa vezi statistici :p nu baga internele noaste acolo ca toata lumea stie realitatea :)
 

DeletedUser22959

Parte 1:
Triburi: R.S
Parte 2:
Triburi: Faina

Timeframe: Ultimele 48 de ore

Număr total de cuceriri împotriva taberei opuse:

Tabăra 1: 4
Tabăra 2: 0
Diferență: 4

chart


Numărul total de puncte al cuceririlor împotriva taberei opuse:

Tabăra 1: 23,930
Tabăra 2: 0
Diferență: 23,930

chart
 

DeletedUser

impresionante statistici la triburi de top :D
bateti va si voi ca aia mici,cum face unique ca da mai bine la statistica:p
 

DeletedUser20436

stai ca nu nu intelegem deloc..nu am zis niciodata ca RIP a sprijinit RS ci mereu am sustinut ca RIP a sprijinit Faina..

mi-as vinde sufletul ca sa scap?..de ce anume?..uiti cand ma rugai sa vin in trib la tine?..in plus de unde sa scap?..cand voi din 150 de atacuri mi-ati luat doar doua sate?..

e mai usor sa vii aici si sa te bati cu pumnul in piept cand conduci un trib mai mare..dar vad ca pe harta esti cam lent..

Prefer sa te evit de azi inainte, pt mine esti un nesemnificativ, si la fel pt toti de pe lumea asta , toata lumea iti spune asta .... doamne aici inchei discutia cu tine ,pt ca nu ma mai cobor la nivelul tau, fa show pe extern caci curand pe harta numai esti:D aici am incheiat discutia cu tine, poti sa scrii pana ametesti...
 

DeletedUser

cu cine am onoarea?..ti-e rusine sa spui cine esti?..

app..tribul meu este inca in top 20..deci am dreptul sa vorbesc aici cat doresc..cat despre faptul ca "bag raca" asa cum te exprimi tu..spune-mi te rog ce am zis gresit..dar vino cu argumente..(poate de data asta le gasesti)..

o seara frumoasa sa ai..

frumos zis, doar tu ai onoarea de a vorbi cu mine, io nu am placerea de a vorbii cu tine, jucatori ca tine dau de ei la toate colturile...io sunt cel care ti a luat satucul la inceputul lumii :D zis Muriel and Eustache ! asa ca te rog, nu mai posta ce visezi tu noaptea ca asta este un joculet de "uameni" serios, nu baietei care se cred Sfinti :)
 

DeletedUser36072

ps. lasa litera ca iti aduc eu cuvantul :D






 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser31557

impresionante statistici la triburi de top :D
bateti va si voi ca aia mici,cum face unique ca da mai bine la statistica:p

si acest lucru ar trebui sa ma opreasca din dezvoltare?!:D inca nu ati invatat nimic si va aruncati pe extern fara sa aveti nici macar idee cum se joaca acest joc,sau de o strategie pe care trebuie sa o urmezi,ar fi mai usor ptr nesemnificativi de pe harta,asa-i?!hai,spor ca deja sunt scarbit de comentarile voastre aiurite,
 

DeletedUser22307

Loc Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 SH 6.228.101 8.881.279 95 93.487 1278 6.949
2 UNIQUE 6.196.510 8.559.958 92 93.043 1221 7.011
3 Faina 5.894.203 7.769.122 90 86.324 1100 7.063
4 R.S 4.894.560 6.566.677 85 77.255 999 6.573
5 RIP 3.551.959 4.514.053 95 47.516 709 6.367
6 UN1QUE 2.203.213 2.998.584 90 33.318 534 5.615
7 Faina. 2.183.921 2.483.819 58 42.824 422 5.886
8 -SH- 1.629.631 2.295.369 86 26.690 456 5.034
9 R.S.-a 1.424.565 1.820.889 82 22.206 370 4.921
10 R!P 1.329.635 1.682.954 87 19.344 311 5.411
11 StronG 1.227.202 1.757.164 100 17.572 433 4.058
12 .A 1.107.350 1.448.042 80 18.101 340 4.259
13 NooBZ 1.006.382 1.079.417 55 19.626 245 4.406
14 R.S.-b 965.818 1.338.559 90 14.873 314 4.263
15 Sky 864.087 1.174.424 89 13.196 305 3.851
16 NOFA 709.179 709.179 32 22.162 158 4.488
17 Fire 631.403 816.012 96 8.500 218 3.743
18 R.S.-d 622.831 763.057 75 10.174 212 3.599
19 UN!QUE 543.720 543.720 38 14.308 118 4.608
20 R.S.-c 510.526 671.482 81 8.290 192 3.497
 

DeletedUser20120

Sa fim seriosi, nu cred ca unique-ul are jumate din puncte facute prin recrutari. ;)

Si mai ales nu cred ca Unique-ul este asa marsav incat in declaratie de razboi sa minta cu nerusinare si IN DECLARATIA DE RAZBOI sa le ceara dusmanilor sa vin la ei in trib sub nu stiu ce motiv inexistent.
 

DeletedUser40036

Daca ati fi ajuns pe locul 1 din cuceriri, dar asa :-j
Atunci zi-mi tu un trib care exista acum pe harta ce a inceput cu o echipa si nu a facut nicio recrutare(sau cel mult 2-3)....nu exista asa ceva...si daca tot vorbim de recrutari,Unique are o pozitie fruntasa in acest clasament(TTS,= cu 0,Emrys,cativa din BLKS-astea doar din triburile care aveau anumite pretentii pe harta)
 

DeletedUser20120

Recrutari pana in maxim 15-20 playeri. Si te rog, din Emrys, au fost doar 2 sau 3 jucatori care au mers in Unique ;)
 

DeletedUser

Recrutari pana in maxim 15-20 playeri. Si te rog, din Emrys, au fost doar 2 sau 3 jucatori care au mers in Unique ;)

Cand UNIQUE avea 3 academii, SH nu avea nici una, am jucat in formatie aproape originala pana am intrat in top 5, pe urma s-au facut cate 3-4-5 recrutari de ici de colea, numai jucatori alesi pe spranceana...adevarul este ca acum in SH exista o echipa foarte buna, iar asta se va vedea in timp, iar pe locul 1, am ajuns fix prin inobilari, verifica twstats daca sti cum, am luat vre-o 40 de sate de la tribul care atunci era pe locul 2....UNIQUE a tras de pozitia 1 mutand jucatorii mari din academii in tribul mare, e normal sa ai de unde alege cand ai 300 de membri, deci, hai sa nu comparam pentru ca am sa cred ca esti noob dea-binelea!

PS. Nici nu eram in top 20, dar dumieu stia ce se va intampla, a facut o predictie, se pare ca se pricepe.
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser40036

1 SH 9.386.831 13.340.959 94 141.925 1699 7.852
2 Faina 7.435.160 9.366.774 84 111.509 1215 7.709
3 R.S 7.092.726 9.753.199 92 106.013 1364 7.150
4 RIP 5.326.489 6.809.959 96 70.937 975 6.985
5 UNIQUE 5.178.667 6.251.649 77 81.190 853 7.329
6 Faina. 3.435.794 3.859.819 62 62.255 579 6.666
7 -SH- 2.996.611 4.532.814 98 46.253 749 6.052
8 Takezo 2.916.242 2.916.242 15 194.416 367 7.946
9 StronG 2.669.898 3.721.163 88 42.286 734 5.070
10 R!P 2.015.778 2.550.377 92 27.721 420 6.072
11 R.S.-a 1.962.748 2.228.392 68 32.770 401 5.557
12 UN1QUE 1.626.787 1.739.319 60 28.989 286 6.082
13 R.S.-b 1.563.740 1.991.025 84 23.703 399 4.990
14 .A 1.237.175 1.663.813 87 19.124 387 4.299
15 R.S.-d 896.652 1.133.852 76 14.919 265 4.279
16 R.S.-c 864.874 1.075.980 72 14.944 252 4.270
17 Fire 846.873 1.035.925 82 12.633 239 4.334
18 =LI= 675.428 983.047 96 10.240 270 3.641
19 F-SH 622.820 622.820 38 16.390 141 4.417
20 Str0nG 616.349 942.389 88 10.709 263 3.583




SH-loc 1.le-a prins bine razboiul cu unique,in urma caruia au ajuns primii.la urcarea acestora au avut si partea lor membrii veniti din emrys.unul dintre cele mai compacte si bune triburi de pe l37... cel mai cel trib in acest moment,cu un avans destul de considerabil fata de locul 2.o extensie -SH-=>loc 7 in clasamnet
Faina-loc 2.constat pe locul secund.un razboi echilibrat cu RS...o singura extensie Faina.->loc 6.de urmarit in continuare evolutia sa.
RS-loc 3.razboi echilibrat cu Faina plus unul in margine cu un alt trib din top 20-.A.4 academii care ocupa locurile 11,13,15 si respectiv 16.de asemenea,de urmarit evolutia sa ca trib in raport cu Faina
RIP-loc 4.se apropie de podium...din cate stiu,in ceea ce priveste razboaiele cel mai notabil este cel cu Strong.2 academii care ocup locurile 10 si 28.de urmarit,in special in raport fata de relatiile cu Faina si RS.ar putea fi tribul care va dezechilibra razboiul RS-Faina,in caz de va interveni
UNIQUE-loc 5.o coborare rapida de pe locul 1 si locurile fruntase.sigur nu le-a picat bine razboiul cu SH.parerea mea, e tribul care a dezamagit cel mai mult pe aceasta lume.au mai ramas cu o singura academie-loc 12.de urmarit ce vor face mai departe:vor strange randurile si vor incerca sa opuna rezistenta sau vor fuziona....sau delete in masa
Takezo-desprins din Unique.trib nou,fara prea multe de adaugat pentru moment...
Strong-trib crescut in margine si care a urcat in clasament pana pe locul 9.un razboi greu cu RIP-ul.o academie pe locul 20
.A-loc 14...un razboi destul de greu cu RS.cel mai probabil vor fuziona sau vor fi asimilati de dusmanii lor
FIRE,=LI= si F-sh-cineva trebuie sa ocupe si locul lor in clasament...
 

DeletedUser42954

1 SH 9.386.831 13.340.959 94 141.925 1699 7.852
2 Faina 7.435.160 9.366.774 84 111.509 1215 7.709
3 R.S 7.092.726 9.753.199 92 106.013 1364 7.150
4 RIP 5.326.489 6.809.959 96 70.937 975 6.985
5 UNIQUE 5.178.667 6.251.649 77 81.190 853 7.329
6 Faina. 3.435.794 3.859.819 62 62.255 579 6.666
7 -SH- 2.996.611 4.532.814 98 46.253 749 6.052
8 Takezo 2.916.242 2.916.242 15 194.416 367 7.946
9 StronG 2.669.898 3.721.163 88 42.286 734 5.070
10 R!P 2.015.778 2.550.377 92 27.721 420 6.072
11 R.S.-a 1.962.748 2.228.392 68 32.770 401 5.557
12 UN1QUE 1.626.787 1.739.319 60 28.989 286 6.082
13 R.S.-b 1.563.740 1.991.025 84 23.703 399 4.990
14 .A 1.237.175 1.663.813 87 19.124 387 4.299
15 R.S.-d 896.652 1.133.852 76 14.919 265 4.279
16 R.S.-c 864.874 1.075.980 72 14.944 252 4.270
17 Fire 846.873 1.035.925 82 12.633 239 4.334
18 =LI= 675.428 983.047 96 10.240 270 3.641
19 F-SH 622.820 622.820 38 16.390 141 4.417
20 Str0nG 616.349 942.389 88 10.709 263 3.583

RS-loc 3.razboi echilibrat cu Faina plus unul in margine cu un alt trib din top 20-.A.4 academii care ocupa locurile 11,13,15 si respectiv 16.de asemenea,de urmarit evolutia sa ca trib in raport cu Faina
RIP-loc 4.se apropie de podium...din cate stiu,in ceea ce priveste razboaiele cel mai notabil este cel cu Strong.2 academii care ocup locurile 10 si 28.de urmarit,in special in raport fata de relatiile cu Faina si RS.ar putea fi tribul care va dezechilibra razboiul RS-Faina,in caz de va interveni
Inca nu isi dau seama sau dezechilibrat singuri
 

DeletedUser22307

1 SH 35.761.880 52.292.881 95 550.451 5615 9.313
2 R.S 25.630.131 35.497.725 95 373.660 3997 8.881
3 Insane 16.731.884 23.612.435 99 238.509 2827 8.352
4 Takezo 10.274.274 10.274.274 28 366.938 1118 9.190
5 -SH- 6.646.308 6.893.638 53 130.069 847 8.139
6 R.S.-c 6.232.433 8.358.028 78 107.154 1165 7.174
7 Ins@ne 4.464.817 5.566.444 76 73.243 844 6.595
8 R.S.-a 4.048.472 5.516.759 90 61.297 792 6.966
9 1nsane 3.971.042 5.116.873 87 58.815 769 6.654
10 .A 1.952.925 1.974.105 56 35.252 323 6.112
11 !nsane 1.870.273 1.870.273 32 58.446 287 6.517
12 F-SH 1.454.318 1.519.569 77 19.735 325 4.676
13 3-SLA 1.310.871 1.394.826 61 22.866 267 5.224
14 !ns@ne 1.300.919 1.302.235 43 30.285 233 5.589
15 RCRD 653.859 654.248 44 14.869 135 4.846
16 FHB 631.580 633.591 45 14.080 159 3.985
17 GRAAL 541.458 570.452 68 8.389 167 3.416
18 JDM 247.491 247.491 34 7.279 67 3.694
19 BRING 154.144 154.144 6 25.691 39 3.952
20 ~INQ~ 102.122 102.158 45 2.270 57 1.792


era timpu de o actualizare
 
Sus