Top 20 !

DeletedUser

si aici vorbiti e pomana :D credeti ca se vad triburile bune acuma ? alea din top 20 sunt triburi din k55 k56 k57 k45 ma rog alea care sunt primele si e normal sa fie in top 20 ca au inceput primi jocul dar cand si ceilalti care sunt in continente cum ar fi k23 cand vor creste si vor ajunge tari se poate schimba balansul :)
 

DeletedUser11111

1 ~W.A~ 302.432 336.805 50 6.736 118 2.854
2 [-_-] 293.475 317.685 50 6.354 98 3.242
3 Legacy 272.180 296.727 47 6.313 95 3.123
4 UNIQUE 238.151 245.130 43 5.701 82 2.989
5 TMH 223.320 240.560 48 5.012 91 2.644
6 =S.W= 223.235 243.243 48 5.068 86 2.828
7 S.a.D 217.095 234.524 47 4.990 90 2.606
8 VIKING 215.329 236.820 48 4.934 77 3.076
9 PIMP 208.971 230.898 48 4.810 78 2.960
10 WRATH 189.534 201.980 46 4.391 70 2.885
11 U.S. 188.469 196.319 44 4.462 62 3.166
12 D.L.E 182.481 201.190 48 4.191 68 2.959
13 EoA 178.908 195.175 48 4.066 71 2.749
14 C.A.G. 178.412 189.166 48 3.941 75 2.522
15 -=D=- 177.550 198.337 49 4.048 69 2.874
16 FuL 177.186 192.812 47 4.102 70 2.754
17 ZEI 174.901 192.180 48 4.004 76 2.529
18 -?- 165.874 188.050 50 3.761 74 2.541
19 War 163.236 177.219 48 3.692 70 2.532
20 LA OHA 160.924 164.090 43 3.816 66 2.486
 

DeletedUser16887

Bafta Grupului T M H in continuare !


1 ~W.A~ 350.427 383.550 49 7.828 132 2.906
2 [-_-] 343.443 367.021 49 7.490 108 3.398
3 Legacy 301.205 327.329 48 6.819 101 3.241
4 TMH 283.027 302.106 47 6.428 110 2.746
5 UNIQUE 262.843 270.398 45 6.009 90 3.004
6 =S.W= 254.131 278.368 49 5.681 93 2.993
7 VIKING 246.554 266.403 47 5.668 89 2.993
8 S.a.D 245.973 259.737 45 5.772 95 2.734
9 PIMP 237.750 258.229 47 5.494 81 3.188
10 U.S. 221.045 230.528 44 5.239 69 3.341
11 D.L.E 216.566 243.877 50 4.878 79 3.087
12 C.A.G. 215.213 228.404 49 4.661 85 2.687
13 WRATH 213.240 226.302 45 5.029 76 2.978
14 -=D=- 211.780 236.255 50 4.725 80 2.953
15 EoA 206.696 230.866 50 4.617 81 2.850
16 *Ful* 202.259 216.560 47 4.608 78 2.776
17 ZEI 199.919 216.737 47 4.611 83 2.611
18 -RR- 198.679 207.861 45 4.619 69 3.012
19 O.S. 193.499 217.001 50 4.340 71 3.056
20 -?- 189.645 210.848 49 4.303 81 2.603
 

DeletedUser

si aici vorbiti e pomana :D credeti ca se vad triburile bune acuma ? alea din top 20 sunt triburi din k55 k56 k57 k45 ma rog alea care sunt primele si e normal sa fie in top 20 ca au inceput primi jocul dar cand si ceilalti care sunt in continente cum ar fi k23 cand vor creste si vor ajunge tari se poate schimba balansul :)

este prematur...asa este!
 

DeletedUser16887

Studiati atent situatia sa vedeti unde si cand au aparut unele triburi. Nu presupuneti din start ca au aparut in zona de centru si asta fiind motivul pentru care se afla si in top 20.

Desi acest clasament INCA nu este absolut relevant totusi indica o anumita calitate a triburilor. Iti da o idee despre ce e vorba.
 

DeletedUser

Rang Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 ~W.A~ 383.987 423.049 50 8.461 142 2.979
2 [-_-] 357.600 382.198 49 7.800 109 3.506
3 Legacy 316.284 332.450 45 7.388 101 3.292
4 TMH 306.804 333.857 49 6.813 121 2.759
5 UNIQUE 281.103 289.097 44 6.570 94 3.076
6 S.a.D 277.725 308.066 50 6.161 111 2.775
7 =S.W= 275.609 300.597 49 6.135 100 3.006
8 U.S. 273.103 278.730 42 6.636 86 3.241
9 VIKING 268.193 293.624 48 6.117 98 2.996
10 PIMP 266.020 290.851 48 6.059 93 3.127
11 C.A.G. 242.694 255.094 48 5.314 91 2.803
12 D.L.E 236.024 262.565 49 5.358 84 3.126
13 WRATH 231.624 245.092 45 5.446 83 2.953
14 -=D=- 229.310 252.480 49 5.153 83 3.042
15 EoA 220.590 240.684 48 5.014 82 2.935
16 -RR- 220.061 231.627 46 5.035 77 3.008
17 ZEI 216.407 233.895 47 4.976 87 2.688
18 *Ful* 213.277 227.972 47 4.850 80 2.850
19 O.S. 210.117 234.629 50 4.693 76 3.087
20 -?- 202.193 226.525 50 4.531 85 2.665




tribul EoA se mentine in top din prima zi ..nu ca ma laud sau asa ...recunosc am fost in top 10 si top 5 ..am cazut dar inca ne mentinem aici ..nu cred ca e vreun alt trib care a rezistat de cand a inceput lumea ..si daca e ..imi retrag cuvintele:)
 

DeletedUser

pai retrageti-le ca vorbesti prostii...n-ai auzit de ~W.A~ sau de Legacy...!? cele mai frumoase triburi de pe L12 dupa parerea mea(exceptand [-_-]:p) nu pt locul in clasament ci pentru felul cum joaca...is genul de triburi care "tac si fac"...nu se lauda ca altii pe toate forumurile cat is ei de buni...cand ei deabea prind top20:)) ori in mintea lor asta e un lucru bun...pe o lume atat de slaba ca aceasta daca nu esti in Top 5 mai bine te abtii de la a te lauda...
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser10145

1 ~W.A~ 418.151 462.507 50 9.250 152 3.043
2 [-_-] 381.596 407.592 49 8.318 114 3.575
3 Legacy 341.654 356.814 45 7.929 105 3.398
4 TMH 335.215 360.704 48 7.515 127 2.840
5 U.S. 313.976 327.548 44 7.444 100 3.275
6 =S.W= 307.283 334.004 49 6.816 112 2.982
7 UNIQUE 306.335 328.273 49 6.699 106 3.097
8 S.a.D 299.370 332.484 50 6.650 116 2.866
9 PIMP 288.932 315.099 48 6.565 98 3.215
10 VIKING 288.392 312.637 48 6.513 102 3.065
11 C.A.G. 268.736 282.032 48 5.876 97 2.908
12 D.L.E 266.505 294.771 49 6.016 93 3.170
13 WRATH 249.457 262.240 45 5.828 87 3.014
14 -=D=- 247.940 272.836 49 5.568 88 3.100
15 EoA 243.800 258.627 46 5.622 87 2.973
16 ZEI 238.083 257.262 47 5.474 94 2.737
17 -RR- 236.805 253.586 48 5.283 82 3.093
18 *Ful* 236.226 250.901 47 5.338 87 2.884
19 O.S. 219.189 242.215 50 4.844 78 3.105
20 nGTn 217.583 235.378 48 4.904 83 2.836

Incercam sa ne mentinem in top. ne bucuram ca suntem neglijati de toti. Suntem un trib de incepatori...care speram sa ne mentinem cat mai mult in top :p
 

DeletedUser

ms mult Scaldaspiller tot respectu si pentru voi...:) sunteti un trib f tare..:)

aaa am uitat..eu sunt intemeietorul de la ~W.A~
 

DeletedUser

1 ~W.A~ 418.151 462.507 50 9.250 152 3.043
2 [-_-] 381.596 407.592 49 8.318 114 3.575
3 Legacy 341.654 356.814 45 7.929 105 3.398
4 TMH 335.215 360.704 48 7.515 127 2.840
5 U.S. 313.976 327.548 44 7.444 100 3.275


Incercam sa ne mentinem in top. ne bucuram ca suntem neglijati de toti. Suntem un trib de incepatori...care speram sa ne mentinem cat mai mult in top :p

Nu veni pe extern cu un nume plagiat,o zi buna
 

DeletedUser10145

nu e plagiat...daca observi bine la profilul tribului scrie...de cine a fost cel care a infiintat pt prima oara tribul U.S. tribul. ;)
 

DeletedUser10145

nu cred ca trebuie neaparat un conducator...dar daca stau bine sa ma gandesc este un conducator in acest trib. numele nu am sa i-l zic...dar iti garantez ca e :p
 

DeletedUser

1 ~W.A~ -- 750.468 -- 823.672 -- 50 -- 16.473 -- 234 -- 3.520
2 [-_-] -- 584.889 -- 605.891 -- 46 -- 13.172 -- 149 -- 4.066
3 Legacy -- 537.632 -- 562.891 -- 46 -- 12.237 -- 149 -- 3.778
4 UNIQUE -- 526.215 -- 564.735 -- 50 -- 11.295 -- 157 -- 3.597
5 TMH -- 517.822 -- 544.938 -- 47 -- 11.594 -- 176 -- 3.096
6 PIMP -- 496.020 -- 536.440 -- 49 -- 10.948 -- 156 -- 3.439
7 S.a.D -- 495.560 -- 539.270 -- 49 -- 11.006 -- 170 -- 3.172
8 U.S. -- 484.824 -- 497.149 -- 43 -- 11.562 -- 139 -- 3.577
9 =S.W= -- 483.313 -- 531.384 -- 50 -- 10.628 -- 160 -- 3.321
10 [C.C] -- 462.983 -- 490.868 -- 50 -- 9.817 -- 145 -- 3.385
11 C.A.G. -- 447.383 -- 460.895 -- 46 -- 10.019 -- 135 -- 3.414
12 -nWo- -- 440.163 -- 478.873 -- 48 -- 9.977 -- 160 -- 2.993
13 ZEI -- 428.049 -- 468.550 -- 48 -- 9.761 -- 158 -- 2.966
14 D.L.E -- 428.040 -- 456.002 -- 47 -- 9.702 -- 131 -- 3.481
15 -=D=- -- 407.781 -- 445.481 -- 49 -- 9.091 -- 138 -- 3.228
16 -RR- -- 388.467 -- 391.023 -- 41 -- 9.537 -- 109 -- 3.587
17 WRATH -- 386.993 -- 400.135 -- 44 -- 9.094 -- 124 -- 3.227
18 K-D -- 381.633 -- 422.111 -- 49 -- 8.615 -- 136 -- 3.104
19 EoA -- 375.326 -- 398.955 -- 47 -- 8.488 -- 125 -- 3.192
20 nGTn -- 373.584 -- 404.682 -- 50 -- 8.094 -- 135 -- 2.998
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser

1 ~W.A~ 1.057.863 1.174.273 50 23.485 297 3.954
2 Legacy 759.351 826.696 49 16.871 211 3.918
3 [-_-] 742.598 794.075 50 15.882 186 4.269
4 UNIQUE 672.904 719.014 49 14.674 191 3.764
5 TMH 647.937 672.118 45 14.936 200 3.361
6 S.a.D 598.383 647.417 49 13.213 189 3.425
7 =S.W= 598.264 641.353 48 13.362 183 3.505
8 F.O.W 593.567 637.890 47 13.572 196 3.255
9 C.A.G. 589.638 603.115 45 13.403 164 3.678
10 U.S. 588.993 593.166 41 14.467 157 3.778
11 PIMP 584.703 623.109 48 12.981 171 3.644
12 [C.C] 582.981 616.443 50 12.329 171 3.605
13 ZEI 567.887 589.100 44 13.389 186 3.167
14 NeM 548.397 586.134 49 11.962 168 3.489
15 -=D=- 523.197 579.037 49 11.817 172 3.366
16 D.L.E 521.536 565.603 49 11.543 152 3.721
17 EoA 505.867 559.882 50 11.198 167 3.353
18 K-D 488.796 541.390 50 10.828 161 3.363
19 -RR- 476.561 476.561 40 11.914 124 3.843
20 nGTn 476.332 499.089 46 10.850 154 3.241

A urcat si NeM in top20 ce ziceti ?? va rezista ?:D
 
Sus