TOP Triburi

  • Autor subiect DeletedUser22307
  • Data de început

DeletedUser13059

pentru ca acest joc necesita putina inteligenta uneori , rolul tau care este ? in afara de a creste sate pentru noi ?
 

DeletedUser46217

rolul meu este sa ma distrez in timpul liber. dar poti sa zici cine esti tu mai exact sa nu mai stai in spatele unei perdele? poti sa ne zici cat ai lesa de lunga?
 

DeletedUser523

Loc Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 ZEI 5.478.585 7.153.817 77 92.907 869 8.232
2 SH 5.377.919 7.323.250 77 95.107 923 7.934
3 Takezo 5.259.771 6.471.343 64 101.115 839 7.713
4 green 3.044.429 3.324.560 63 52.771 523 6.357
5 .SH. 2.761.850 3.307.231 74 44.692 497 6.654
6 .:A:. 2.711.558 3.242.796 59 54.963 469 6.914
7 B.K 2.135.656 2.552.301 71 35.948 406 6.286
8 =SH= 2.036.012 2.816.628 75 37.555 429 6.566
9 -SH- 1.950.016 2.479.899 73 33.971 355 6.986
10 ZEIIC 1.873.930 2.301.113 76 30.278 416 5.532
11 WoCFM 1.871.064 2.192.273 63 34.798 330 6.643
12 ZEII 1.700.052 2.067.294 76 27.201 338 6.116
13 SoFZeI 1.616.895 1.923.727 74 25.996 333 5.777
14 Cnoobs 1.361.022 1.652.817 69 23.954 312 5.297
15 LoW 1.349.747 1.586.163 71 22.340 324 4.896
16 Yellow 1.217.494 1.288.041 56 23.001 259 4.973
17 blue 1.150.606 1.308.425 64 20.444 263 4.975
18 ZeISof 1.117.420 1.353.642 75 18.049 247 5.480
19 UTL 910.415 1.020.740 66 15.466 199 5.129
20 .:AA:. 893.765 1.022.837 76 13.458 224 4.566
21 MA 889.316 919.447 46 19.988 168 5.473
22 Cnobs 541.632 688.353 72 9.560 184 3.741
23 Dacii 538.113 538.113 12 44.843 72 7.474
24 Single 510.156 519.515 46 11.294 119 4.366
25 B.K.c 447.804 457.765 49 9.342 110 4.162
 

DeletedUser13059

rolul meu este sa ma distrez in timpul liber. dar poti sa zici cine esti tu mai exact sa nu mai stai in spatele unei perdele? poti sa ne zici cat ai lesa de lunga?

22 cm ;) ultima oara cand am masurat , cred ca provin din familie de negri
 

DeletedUser13059

imi permit ;) doar inca exist pe aici , tu cum esti ? merge treaba ?
 

DeletedUser42654

Loc Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Takezo 5.653.004 7.521.480 72 104.465 967 7.778
2 SH 5.438.124 7.439.864 77 96.622 932 7.983
3 ZEI 5.369.991 6.998.226 76 92.082 845 8.282
4 green 3.097.355 3.380.698 63 53.662 525 6.439
5 .SH. 2.818.127 3.381.101 75 45.081 506 6.682
6 .:A:. 2.172.685 2.577.033 56 46.018 404 6.379
7 B.K 2.133.929 2.537.416 71 35.738 402 6.312
8 =SH= 2.109.188 2.907.843 76 38.261 439 6.624
9 -SH- 1.983.230 2.501.961 72 34.749 355 7.048
10 ZEIIC 1.931.086 2.366.669 76 31.140 425 5.569
11 WoCFM 1.893.286 2.217.875 63 35.204 334 6.640
12 ZEII 1.769.980 2.159.448 77 28.045 350 6.170
13 SoFZeI 1.655.004 1.982.376 76 26.084 340 5.831
14 Cnoobs 1.431.818 1.784.160 72 24.780 341 5.232
15 LoW 1.375.515 1.632.392 75 21.765 334 4.887
16 Yellow 1.249.431 1.322.757 56 23.621 262 5.049
17 blue 1.162.095 1.325.206 65 20.388 262 5.058
18 ZeISof 1.136.213 1.378.746 75 18.383 250 5.515
19 MA 886.693 897.405 42 21.367 163 5.506
20 UTL 856.883 953.731 65 14.673 187 5.100
21 Dacii 621.000 621.000 16 38.813 87 7.138
22 Single 524.317 533.957 46 11.608 122 4.377
23 Cnobs 483.593 615.298 69 8.917 169 3.641
24 IMMO 470.797 470.797 31 15.187 89 5.290
25 B.K.c 448.928 456.743 48 9.515 108 4.229
 

DeletedUser13059

ai incurcat-o , cand vine tzepes si vede ca ai postat in locu lui ... treaba ta , nu te vad bine :D tocmai i-ai furat postarea 5441
 

DeletedUser523

hopa. ce cauta takezo pe locul 1 si zei pe 3? poate cineva sa zica ceva? :)
 

DeletedUser38518

Tzepes e o alta categorie de jucator. E ca adenauer, jucator de forum...nu-l deranjati, omu traieste in lumea lui, un univers paralel.
 

DeletedUser523

Loc Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Takezo 6.513.549 8.894.328 75 118.591 1130 7.871
2 SH 5.849.583 7.882.413 77 102.369 968 8.143
3 ZEI 5.782.992 7.563.643 77 98.229 913 8.284
4 green 3.203.181 3.473.510 62 56.024 527 6.591
5 .SH. 2.981.246 3.513.739 72 48.802 508 6.917
6 =SH= 2.279.724 3.135.628 75 41.808 451 6.953
7 B.K 2.259.042 2.756.269 76 36.267 442 6.236
8 ZEIIC 2.145.766 2.674.698 77 34.736 465 5.752
9 -SH- 2.121.656 2.745.623 74 37.103 388 7.076
10 WoC 1.812.442 2.041.587 57 35.817 302 6.760
11 ZEII 1.812.291 1.976.557 59 33.501 304 6.502
12 SoFZeI 1.766.866 2.055.067 73 28.152 341 6.027
13 Cnoobs 1.556.474 1.971.942 75 26.293 365 5.403
14 LoW 1.433.349 1.691.576 76 22.258 337 5.020
15 Yellow 1.422.440 1.524.610 59 25.841 286 5.331
16 Takeda 1.305.539 1.305.539 33 39.562 218 5.989
17 blue 1.254.623 1.408.877 64 22.014 268 5.257
18 ZeISof 1.247.926 1.486.536 71 20.937 256 5.807
19 Runner 858.199 875.401 44 19.895 172 5.090
20 Dacii 824.742 824.742 21 39.273 113 7.299
21 UTL 606.584 606.754 44 13.790 118 5.142
22 ~mth~ 604.896 604.896 39 15.510 131 4.618
23 Clasic 578.232 646.788 66 9.800 157 4.120
24 IMMO 506.779 509.590 56 9.100 126 4.044
25 MA 500.170 500.170 29 17.247 105 4.764

si vad ca ia avans Takezo. poate comenta cineva ceva despre asta? pacat ca luche e in vacanta :( oare de ce a luat-o?
 

DeletedUser46352

daca ii paralel inseamna ca merge pe aceiasi traiectorie , spre deosebire de tine care esti pe langa :D

PARALEL, -Ă adj. 1. (Mat.; despre drepte, planuri) Care se află la o distanță constantă unul de altul și care nu se pot întîlni oricât ar fi prelungite.

asta spune tot despre tine raul ;) esti baiat mare si tu ... 11-12 ani ??
 
Sus