TOP Triburi

  • Autor subiect DeletedUser22307
  • Data de început

DeletedUser13059

si nu esti pe langa ? tzepes macar are acelasi drum de cand il stiu , paralel cum ii fata de ce se intampla pe harta , el ii cu externu , acuma esti lamurit in privinta lui ?
 

DeletedUser42965

Alt subiect nu ati gasit decat tzepes ? Daca omului ii place externu care e problema...Luche e cel mai mare fan extern dar acu e ocupat cu joaca...
 

DeletedUser523

Inamici învinşi (Triburi)
Ca agresor
Loc Numele tribului Înfrângere
1 Silent Hunters 24,81 Mil.
2 Immortals-ZEI 19,32 Mil.
3 The Immortals 12,45 Mil.
4 Brave Knight 11,97 Mil.
5 Miyamoto Musashi 10,36 Mil.
6 Silent Hunters 3 9,70 Mil.
7 Verde de paris 9,55 Mil.
8 Assassins 9,05 Mil.
9 Silent Hunters 2 7,93 Mil.
10 Silent Hunters 4 7,91 Mil.
11 Wind of Change 6,95 Mil.
12 Crazy Noobs 5,69 Mil.
13 ZEII Clasic 4,32 Mil.
14 Sa O Facem Zeilor 3,87 Mil.
15 Albastru de metil 3,71 Mil.
16 Jumping Jews of Jerusalem 3,31 Mil.
17 Immortals-ZEII 3,21 Mil.
18 Sa o facem zeilor.. 3,19 Mil.
19 Master Squad Original 2,82 Mil.
20 Magic Assassins 2,56 Mil.
21 Pentru că B.K 2,50 Mil.
22 Yellow Submarine 2,48 Mil.
23 Lords of War 2,42 Mil.
24 OutOfTime 2,24 Mil.
25 Miss America 1,41 Mil.

Luche e cu scroafa la plimbare. Asa mi-a zis :D
 

DeletedUser22307

1 Takezo 9.679.599 13.987.498 77 181.656 1647 8.493
2 ZEI 8.242.792 11.546.331 76 151.925 1431 8.069
3 SH 8.013.113 10.741.424 77 139.499 1236 8.690
4 green 5.063.539 6.117.015 75 81.560 857 7.138
5 =SH= 3.205.785 4.432.084 77 57.560 578 7.668
6 SoFZeI 2.889.086 3.735.925 76 49.157 561 6.659
7 -SH- 2.861.087 3.776.197 77 49.042 499 7.568
8 ZEII 2.593.066 3.309.291 71 46.610 513 6.451
9 ZEIIC 2.485.820 3.079.884 76 40.525 523 5.889
10 Takeda 2.382.361 2.598.884 56 46.409 394 6.596
11 Yellow 1.995.046 2.356.417 77 30.603 398 5.921
12 LoW 1.905.871 2.243.148 74 30.313 402 5.580
13 ZeISof 1.843.310 2.176.446 60 36.274 372 5.851
14 blue 1.753.939 2.130.536 75 28.407 355 6.002
15 pink 1.641.940 2.138.649 70 30.552 402 5.320
16 Dacii 1.083.718 1.083.718 39 27.788 166 6.528
17 ~mth~ 920.322 929.323 45 20.652 172 5.403
18 Zeiii 892.149 941.425 56 16.811 163 5.776
19 Gold 748.232 827.015 72 11.486 210 3.938
20 Clasic 646.746 762.498 71 10.739 182 4.190
21 Kings 610.045 791.285 75 10.550 212 3.732
22 ~Low~ 590.440 656.440 72 9.117 182 3.607
23 black 589.130 741.623 76 9.758 179 4.143
24 MR 551.626 703.465 72 9.770 172 4.090
25 FUNNY 537.501 562.696 52 10.821 140 4.019
 

DeletedUser1969

nu iti fa probleme....te baga pe tine in tribu mare si o sa mai cresteti 2 locuri :))
 

DeletedUser42654

Loc Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Takezo 14.547.861 19.636.033 77 255.013 2139 9.180
2 SH 11.921.870 16.064.831 74 217.092 1786 8.995
3 ZEI 11.829.567 15.413.325 73 211.141 1757 8.773
4 green 8.731.281 10.144.030 71 142.874 1248 8.128
5 =SH= 4.413.393 5.243.673 62 84.575 624 8.403
6 ZEIIC 3.628.283 4.492.593 75 59.901 684 6.568
7 ZEII 3.465.414 4.406.209 68 64.797 579 7.610
8 SoFZeI 3.373.823 4.128.777 66 62.557 598 6.904
9 Takeda 3.354.305 4.206.885 71 59.252 626 6.720
10 -SH- 3.213.907 3.562.767 54 65.977 441 8.079
11 LoW 2.874.835 3.328.116 71 46.875 537 6.198
12 pink 2.802.181 3.444.720 73 47.188 524 6.574
13 Yellow 2.782.964 3.190.302 71 44.934 482 6.619
14 blue 2.622.142 3.163.489 72 43.937 477 6.632
15 ZeISof 2.540.990 3.149.845 69 45.650 493 6.389
16 Dacii 1.392.249 1.392.249 37 37.628 237 5.874
17 MR 1.173.946 1.492.895 74 20.174 293 5.095
18 black 1.114.131 1.347.885 71 18.984 257 5.245
19 SPQR 1.038.256 1.097.953 74 14.837 247 4.445
20 HERO 1.008.335 1.012.166 42 24.099 211 4.797
21 Zeiii 901.523 901.523 35 25.758 143 6.304
22 ~Low~ 835.354 925.061 66 14.016 223 4.148
23 Kings 818.166 1.021.646 77 13.268 249 4.103
24 Clasic 778.034 907.063 60 15.118 196 4.628
25 FUNNY 769.634 798.057 54 14.779 190 4.200



Au picat zeii??????
 

DeletedUser

Parte 1:
Triburi: green
Parte 2:
Jucători: Ingeri Deasupra Romaniei

Timeframe: Săptămâna trecută

Cuceriri totale:

Tabăra 1: 176
Tabăra 2: 9
Diferență: 167

chart


Număr total de cuceriri împotriva taberei opuse:

Tabăra 1: 6
Tabăra 2: 7
Diferență: 1

chart


Numărul total de puncte al cuceririlor:

Tabăra 1: 1,232,317
Tabăra 2: 74,807
Diferență: 1,157,510

chart


Numărul total de puncte al cuceririlor împotriva taberei opuse:

Tabăra 1: 52,091
Tabăra 2: 61,818
Diferență: 9,727

chart


Stai ca stersesem postul si vroiam sa il postez la rubrica de spam :)) . In mod normal in 2 zile trebuia sa fiu scos la pozitia care o am. Dar e nevoie de organizat masiv pentru asa ceva :))

Poate reusesc sa ii motivez... Mai ales pe Zeus care ataca de la 30 de ore
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser44695

Uau , ai iesit din tribul aliat , fiind intr'o mare de sate goale , apararea fiind in granita , iar acuma te lauzi ? Esti jucator ce mai.
 

DeletedUser

Esti foarte prost informat cand afirmi ca satele sunt goale si ca apararea este in granita.

M-ai prins, asta intentionam, sa ma laud
 

DeletedUser523

Inamici învinşi (Triburi)
Ca agresor
Loc Numele tribului Înfrângere
1 Miyamoto Musashi 80,07 Mil.
2 Silent Hunters 73,86 Mil.
3 Immortals-ZEI 54,02 Mil.
4 Verde de paris 30,76 Mil.
5 Silent Hunters 3 27,89 Mil.
6 Silent Hunters 2 21,69 Mil.
7 ZEII Clasic 15,33 Mil.
8 The Immortals 13,33 Mil.
9 Sa O Facem Zeilor 12,98 Mil.
10 Takeda Shingen 12,98 Mil.
11 Immortals-ZEII 10,77 Mil.
12 Lords of War 10,34 Mil.
13 Albastru de metil 9,88 Mil.
14 Yellow Submarine 9,65 Mil.
15 Assassins 9,09 Mil.
16 Sa o facem zeilor.. 8,91 Mil.
17 Wind of Change 7,27 Mil.
18 pink panther 6,17 Mil.
19 D,acia 4,71 Mil.
20 MagicR 4,31 Mil.
21 Kings of Honor 3,12 Mil.
22 THE HEROES 3,09 Mil.
23 Master Squad Original 2,87 Mil.
24 SONS OF ROME 2,81 Mil.
 

DeletedUser46671

#1 Takezo 25.751.341
#2 SH 21.826.897
#3 ZEI 19.123.792
#4 green 15.300.510
#5 ZEIIC 6.955.047
#6 Takeda 6.831.931
#7 =SH= 6.055.925
#8 ZEII 5.107.756
#9 HERO 5.132.184
#10 SoFZeI 4.696.893
#11 pink 4.543.771
#12 ZeISof 4.305.575
#13 blue 3.465.377
#14 Yellow 3.066.676
#15 -SH- 2.778.039
#16 MR 2.746.926
#17 SPQR 1.853.736
#18 black 1.775.535
#19 Kings 1.634.228
#20 Clasic 1.107.484
#21 HERO 2 1.289.167
#22 CIRC 1.091.643
#23 LoW 557.875
#24 ~FEB~ 532.306
#25 haita1 550.379
 

DeletedUser523

Loc Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Takezo 19.374.757 26.053.249 74 352.071 2815 9.255
2 SH 16.738.875 22.026.947 74 297.661 2449 8.994
3 ZEI 15.571.380 19.570.108 69 283.625 2313 8.461
4 green 13.407.280 15.789.065 73 216.289 1955 8.076
5 Takeda 5.611.235 6.914.186 64 108.034 882 7.839
6 ZEIIC 5.594.564 7.098.374 75 94.645 1001 7.091
7 =SH= 5.303.090 5.982.409 55 108.771 758 7.892
8 HERO 4.381.921 5.449.879 75 72.665 819 6.654
9 ZEII 4.313.084 5.108.581 66 77.403 727 7.027
10 SoFZeI 4.209.896 4.793.123 61 78.576 684 7.007
11 pink 3.840.013 4.395.497 64 68.680 597 7.363
12 ZeISof 3.697.380 4.417.788 72 61.358 693 6.375
13 blue 3.155.316 3.487.866 61 57.178 476 7.327
14 Yellow 2.784.409 3.153.557 65 48.516 453 6.961
15 -SH- 2.564.301 2.847.470 70 40.678 441 6.457
16 MR 2.162.825 2.799.785 76 36.839 483 5.797
17 SPQR 1.763.616 1.781.179 46 38.721 332 5.365
18 black 1.611.192 1.780.691 62 28.721 302 5.896
19 Kings 1.354.107 1.703.045 74 23.014 370 4.603
20 Clasic 1.101.113 1.145.234 47 24.367 210 5.453
21 HERO 2 1.062.987 1.418.585 75 18.914 323 4.392
22 CIRC 906.815 1.101.777 72 15.302 277 3.978
23 ~FEB~ 511.551 540.327 61 8.858 154 3.509
24 haita1 497.880 609.952 76 8.026 193 3.160
25 SPQR 2 457.818 480.140 59 8.138 138 3.479
 

DeletedUser22307

1 Takezo 25.653.935 34.119.241 71 480.553 3593 9.496
2 SH 21.709.269 28.196.554 72 391.619 3213 8.776
3 ZEI 20.079.980 24.481.148 67 365.390 2856 8.572
4 green 18.925.842 21.803.973 70 311.485 2700 8.076
5 ZEIIC 10.337.163 12.917.197 76 169.963 1879 6.875
6 HERO 6.902.981 8.983.600 76 118.205 1155 7.778
7 ZEII 6.424.339 8.205.492 76 107.967 1081 7.591
8 Takeda 6.006.408 6.475.330 52 124.526 814 7.955
9 =SH= 5.910.933 6.105.304 49 124.598 803 7.603
10 ZeISof 5.879.952 6.864.512 71 96.683 986 6.962
11 pink 5.642.837 5.862.615 49 119.645 781 7.507
12 Yellow 4.153.505 4.427.853 58 76.342 636 6.962
13 blue 4.150.590 4.363.706 51 85.563 600 7.273
14 MR 3.514.901 4.114.326 64 64.286 607 6.778
15 -SH- 2.927.762 3.083.380 55 56.061 500 6.167
16 Kings 2.777.396 3.440.323 75 45.871 689 4.993
17 SPQR 2.614.532 2.776.427 65 42.714 500 5.553
18 HERO 2 2.338.669 3.253.723 76 42.812 581 5.600
19 black 2.094.023 2.113.712 45 46.971 334 6.328
20 CIRC 1.478.868 1.632.536 62 26.331 346 4.718
21 MRr 1.395.426 1.625.958 74 21.972 323 5.034
22 Leader 754.214 754.214 34 22.183 162 4.656
23 SPQR 2 525.233 530.127 47 11.279 133 3.986
24 kings. 454.133 485.252 59 8.225 141 3.442
25 SoFZeI 419.326 419.326 12 34.944 73 5.744
 

DeletedUser22307

oc Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 GS 269.201.624 355.346.896 74 4.801.985 34005 10.450
2 Start 69.109.071 70.492.123 53 1.330.040 7022 10.039
3 GSA 40.747.392 42.406.281 49 865.434 4341 9.769
4 MR 12.402.218 12.402.218 17 729.542 1250 9.922
5 Sakura 1.786.697 1.786.697 1 1.786.697 179 9.982
6 green 1.706.099 1.706.099 3 568.700 205 8.322
7 HERO 1.373.530 1.373.530 8 171.691 146 9.408
8 night- 938.363 938.363 41 22.887 120 7.820
9 blue 759.586 759.586 7 108.512 78 9.738
10 Night2 550.779 550.779 15 36.719 69 7.982
11 SH 438.138 438.138 2 219.069 45 9.736
12 CTM 280.604 280.604 2 140.302 31 9.052
13 HERO 2 169.279 169.279 40 4.232 69 2.453
14 GRAAL 143.007 143.007 23 6.218 44 3.250
15 RUSINE 135.533 135.533 2 67.767 14 9.681
16 CIRC 116.659 116.659 7 16.666 26 4.487
17 HDC 58.999 58.999 1 58.999 15 3.933
18 AFGM 55.917 55.917 1 55.917 7 7.988
19 Vlahia 50.141 50.141 2 25.071 9 5.571
20 MENTA 41.601 41.601 2 20.801 5 8.320
21 K.S. 23.652 23.652 1 23.652 9 2.628
22 zbang 15.338 15.338 1 15.338 2 7.669
23 Kings 8.722 8.722 7 1.246 7 1.246
24 AmA 6.232 6.232 1 6.232 7 890
25 night3 5.140 5.140 1 5.140 1 5.140

sa ma laud si eu cu tribu meu in top :)))
 
Sus