Triburi de cursă lungă

DeletedUser

Clasamentul triburilor in data de 16.09

1 -?- 928.091 1.021.370 30 34.046 209 4.887
2 TWL 832.715 874.223 29 30.146 176 4.967
3 ~LEG~ 806.953 826.349 27 30.606 173 4.777
4 S R 692.631 714.375 29 24.634 165 4.330
5 ~INQ~ 572.370 587.906 29 20.273 141 4.170
6 THOR 501.237 512.420 29 17.670 125 4.099
7 TOM 501.159 501.159 22 22.780 91 5.507
8 CARN 497.195 520.418 30 17.347 124 4.197
9 Diem 450.682 450.682 19 23.720 104 4.333
10 ~CLM~ 354.863 354.863 21 16.898 82 4.328
11 M-Goth 352.950 355.428 28 12.694 84 4.231
12 R.S. 333.953 342.718 30 11.424 89 3.851
13 ~TLK ~ 326.248 348.782 30 11.626 95 3.671
14 OR 325.421 340.581 30 11.353 84 4.055
15 Angels 313.417 325.695 28 11.632 92 3.540
16 -A?- 310.513 313.130 27 11.597 83 3.773
17 TAG 288.461 303.880 29 10.479 84 3.618
18 -WTF- 285.201 285.201 23 12.400 65 4.388
19 ~TLK~ 279.580 289.759 29 9.992 81 3.577
20 N-JOY 278.349 278.349 25 11.134 67 4.154

................................................................................................


Clasamentul triburilor in data de 18.10

Loc Numele tribului Punctajul celor mai buni 25 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 -?- 2.847.462 3.070.139 29 105.867 439 6.993
2 TWL 2.637.706 2.838.494 30 94.616 422 6.726
3 ~LEG~ 2.605.351 2.749.790 30 91.660 416 6.610
4 S R 2.593.816 2.638.956 27 97.739 397 6.647
5 [TLL] 2.491.736 2.708.832 30 90.294 422 6.419
6 ~INQ~ 1.857.262 1.916.270 28 68.438 303 6.324
7 THOR 1.685.155 1.734.913 30 57.830 294 5.901
8 OR 1.389.075 1.389.075 25 55.563 240 5.788
9 Patria 1.219.217 1.246.701 28 44.525 217 5.745
10 War 1.205.831 1.255.167 29 43.282 227 5.529
11 Angels 965.928 1.024.832 29 35.339 201 5.099
12 TITANS 940.233 1.028.386 30 34.280 184 5.589
13 War.1 923.517 928.813 26 35.724 164 5.663
14 -A?- 920.579 949.703 30 31.657 169 5.620
15 ~TLK~ 910.375 948.614 30 31.620 198 4.791
16 NOI! 892.927 952.763 29 32.854 191 4.988
17 LEG-Ac 883.727 901.607 30 30.054 175 5.152
18 R.S. 878.098 912.871 29 31.478 161 5.670
19 --PX-- 871.264 912.244 30 30.408 181 5.040
20 War.2 869.833 944.374 30 31.479 181 5.218



*Cele scrise cu bold sunt triburile care au ramas in top20. Sper sa nu fi uitat vreo unu.


Felicitari pentru triburile din TOP 4 care se mentin pe pozitii.
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser

Clasamentul triburilor in data de 16.09

1 -?- 928.091 1.021.370 30 34.046 209 4.887
2 TWL 832.715 874.223 29 30.146 176 4.967
3 ~LEG~ 806.953 826.349 27 30.606 173 4.777
4 S R 692.631 714.375 29 24.634 165 4.330
5 ~INQ~ 572.370 587.906 29 20.273 141 4.170
6 THOR 501.237 512.420 29 17.670 125 4.099
7 TOM 501.159 501.159 22 22.780 91 5.507
8 CARN 497.195 520.418 30 17.347 124 4.197
9 Diem 450.682 450.682 19 23.720 104 4.333
10 ~CLM~ 354.863 354.863 21 16.898 82 4.328
11 M-Goth 352.950 355.428 28 12.694 84 4.231
12 R.S. 333.953 342.718 30 11.424 89 3.851
13 ~TLK ~ 326.248 348.782 30 11.626 95 3.671
14 OR 325.421 340.581 30 11.353 84 4.055
15 Angels 313.417 325.695 28 11.632 92 3.540
16 -A?- 310.513 313.130 27 11.597 83 3.773
17 TAG 288.461 303.880 29 10.479 84 3.618
18 -WTF- 285.201 285.201 23 12.400 65 4.388
19 ~TLK~ 279.580 289.759 29 9.992 81 3.577
20 N-JOY 278.349 278.349 25 11.134 67 4.154

................................................................................................


Clasamentul triburilor in data de 18.10

Loc Numele tribului Punctajul celor mai buni 25 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 -?- 2.847.462 3.070.139 29 105.867 439 6.993
2 TWL 2.637.706 2.838.494 30 94.616 422 6.726
3 ~LEG~ 2.605.351 2.749.790 30 91.660 416 6.610
4 S R 2.593.816 2.638.956 27 97.739 397 6.647
5 [TLL] 2.491.736 2.708.832 30 90.294 422 6.419
6 ~INQ~ 1.857.262 1.916.270 28 68.438 303 6.324
7 THOR 1.685.155 1.734.913 30 57.830 294 5.901
8 OR 1.389.075 1.389.075 25 55.563 240 5.788
9 Patria 1.219.217 1.246.701 28 44.525 217 5.745
10 War 1.205.831 1.255.167 29 43.282 227 5.529
11 Angels 965.928 1.024.832 29 35.339 201 5.099
12 TITANS 940.233 1.028.386 30 34.280 184 5.589
13 War.1 923.517 928.813 26 35.724 164 5.663
14 -A?- 920.579 949.703 30 31.657 169 5.620
15 ~TLK~ 910.375 948.614 30 31.620 198 4.791
16 NOI! 892.927 952.763 29 32.854 191 4.988
17 LEG-Ac 883.727 901.607 30 30.054 175 5.152
18 R.S. 878.098 912.871 29 31.478 161 5.670
19 --PX-- 871.264 912.244 30 30.408 181 5.040
20 War.2 869.833 944.374 30 31.479 181 5.218



*Cele scrise cu bold sunt triburile care au ramas in top20. Sper sa nu fi uitat vreo unu.


Felicitari pentru triburile din TOP 4 care se mentin pe pozitii.
ai uitat de -A?- si Or
 

DeletedUser

1 S R 22.053.314 23.663.043 29 815.967 2537 9.327
2 -A- 20.053.606 20.434.858 28 729.816 2291 8.920
3 ~LEG~ 18.500.482 19.221.030 30 640.701 2128 9.032
4 [TLL] 14.794.125 15.818.787 30 527.293 1960 8.071
5 TWL 13.413.574 13.425.656 27 497.247 1524 8.809
6 THOR 11.991.313 12.075.847 29 416.409 1400 8.626
7 G~T 11.733.612 12.122.457 28 432.945 1472 8.235
8 S R-A 10.843.428 11.162.643 28 398.666 1294 8.626
9 S R-Ab 8.625.416 8.967.176 28 320.256 1085 8.265
10 S R-A1 8.418.360 8.794.963 30 293.165 1073 8.197
11 LEG-B 8.045.387 8.174.344 29 281.874 925 8.837
12 --PX-- 7.280.963 7.450.604 30 248.353 957 7.785
13 LEG-Ac 6.828.323 7.079.564 30 235.985 825 8.581
14 -AA- 6.045.740 6.097.438 27 225.831 798 7.641
15 ~ TLK~ 6.019.416 6.133.622 28 219.058 709 8.651
16 LEG-A 5.240.949 5.445.317 29 187.770 674 8.079
17 Thor M 5.136.388 5.141.094 28 183.611 703 7.313
18 -A?- 5.087.557 5.137.113 29 177.142 660 7.784
19 ~R~ 4.992.092 5.106.295 30 170.210 791 6.455
20 TITANS 4.593.203 4.602.909 26 177.035 600 7.672



Este destul de clar faptul ca harta este inca instabila... vor trece 1-2 ani pana cand se va stabiliza putin. Pana atunci trebuie pozate clasamentele astea deoarece nu se stie niciodata cand vor aparea surprize.:)))
 

DeletedUser4838

Au castigat un razboi si au recrutat la greu.
Asa s-a intamplat si cu -A- dupa ce am recrutat INQ: locul 1, 6 si 8 erau ale noastre.
Numai ca nu intotdeauna cei care au pierdut se lasa invinsi, ci uneltesc din interior.

Sa vedem daca conducerea lor ii va converti.
 

DeletedUser42520

Ovidiu,defapt un trib din top10 (300) ne-a devenit academie acum o luna aproximativ.Cealalte trei pozitii din top sunt consolidate de membrii familiei noastre de la inceput,plus bineinteles recrutari pe care le-a facut toata lumea pe parcurs,de jucatori solitari,nu de un trib intreg,plus 15 jucatori care au venit din fostul War la sfarsitul razboiului. Jucatorii care sunt acum in top10,sunt aceiasi care erau pe locurile 30 in 2012,bineinteles plus unii membri noi,in special din War(am mentionat mai sus).
 
Sus