Clasament

Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.

DeletedUser

noobs de pe l9 e un plagiat...originalul e pe l7, cativa membrii noobs joaca aici sub alt nume
 

DeletedUser

in jocul asta e ca in filme. apare un film tare, dar continuarile facute sub acelasi nume sunt din ce in ce mai slabe ( cazuri: rocky, rambo, superman, star wars etc). cum apare o lume noua, in primele secunde, hop si un copil care isi trage trib de "firma"
 

DeletedUser6558

Fara clasament, singurele triburi care, cred eu, vor rezista mult pe serverul 9:
=FB=
C.K.
Avalon
C.T.C.
IMMO
E~W
=KOD=
noobs
M.T.
SPAM!

restul, tentative esuate

p.s.: e doar o parere personala si trebuie tratata ca atare

sepia nu e esuata inca, dupa toate aparentele. Chiar daca nu e in top, suntem in top 10 pe continentele pe care suntem .
 

DeletedUser3627

nu isi trage trib de firma ,a fost si el secund de ajutor de comandant de celula in tribul ala si deja se considera lider , demn urmas al acelui trib .
 

DeletedUser6767

1 C.K. 295.488 1.045.121 339 3.083 418 2.500
2 E~W 294.042 658.161 165 3.989 235 2.801
3 AQUA 276.532 2.069.537 933 2.218 1016 2.037
4 CNA 263.263 2.811.572 1331 2.112 1410 1.994
5 NoG 252.848 2.053.966 1074 1.912 1145 1.794
6 C.I.R. 250.445 2.120.691 1062 1.997 1123 1.888
7 C.T.C 240.191 373.098 111 3.361 153 2.439
8 »Kings 239.910 1.543.980 706 2.187 765 2.018
9 =FB= 236.044 787.932 242 3.256 278 2.834
10 M.T. 234.416 271.664 52 5.224 72 3.773
11 IMMO 232.303 882.264 370 2.384 414 2.131
12 =KoD= 232.635 329.118 83 3.965 122 2.698
13 P.J. 231.303 1.380.868 644 2.144 691 1.998
14 C - RO 230.013 853.404 314 2.718 367 2.325
15 ~EI~ 228.114 579.161 218 2.657 259 2.236
16 AXE 218.924 1.224.958 695 1.763 742 1.651
17 o_0 217.391 555.558 192 2.894 231 2.405
18 LdT~DA 215.525 453.232 284 1.596 325 1.395
19 TRACIA 215.151 1.214.880 567 2.143 607 2.001
20 S_N 214.271 983.643 482 2.041 524 1.877
 

DeletedUser

nu te supara argeton,te intreb si eu ceva:
tu crezi ca oamenii care citesc externul nu stiu sa se uite si ei p clasament in joc?
si daca nu crezi asta,de ce te obosesti cu non sensul asta de a posta ceva ce e oricum la indemana tuturor?
lipsa de ocupatie?dorinta de a fi de ajutor?singuratate?

multumesc anticipat pt raspuns
 

DeletedUser6767

nu te supara argeton,te intreb si eu ceva:
tu crezi ca oamenii care citesc externul nu stiu sa se uite si ei p clasament in joc?
si daca nu crezi asta,de ce te obosesti cu non sensul asta de a posta ceva ce e oricum la indemana tuturor?
lipsa de ocupatie?dorinta de a fi de ajutor?singuratate?

multumesc anticipat pt raspuns


Pentru arhiva, pentru istorie, pentru o parte a jucatorilor, din care desigur vad ca tu nu faci parte.
 

DeletedUser6767

deci din cauza singuratatii nu?:eek:

Nu intelegi romaneste ?
Pentru arhiva, pentru istorie, pentru altii in afara de tine, pentru discutii pe aceasta tema, NU pentru intrebari off-topic precum ce intrebi tu.
Nu singuratatea este problema mea, cred ca a ta.Vad ca nu intelegi si probabil te simti tu singur.Eu intru pe acest vrowser in putinul timp liber pe care il am, in timpul partidelor de sah online, pentru a nu ma plictisi.
Te rog sa incheiem.Lasa-ma sa fiu eu singur si tu la 'plural'.Nu iti convine acest thread, nu citi si nu posta in aceasta situatie.
O seara buna.
 

DeletedUser

acest topic din cate stiu eu se numeste ``Clasament`` nu? Omul a pus clasamentul,deci care e problema voastra ?
 

DeletedUser11501

Pentru arhiva, pentru istorie, pentru o parte a jucatorilor, din care desigur vad ca tu nu faci parte.


Continua omule;)
E foarte bine ce faci.
Asa ne putem da seama, exact, de evolutia clasamentului in timp.
Nu te mai ataca atunci cand iti sare unul si altul in cap.
Unii posteaza pe forum doar pentru scandal.
Bafta!
 

DeletedUser

Fac si eu un topic cu evolutia mea in joc , ca si asa lumea nu poate da Lista pozitionare.
 

DeletedUser

1 E~W 805.604 1.647.897 163 10.110 449 3.670
2 C.K. 781.785 2.495.179 314 7.946 726 3.437
3 =FB= 700.041 1.646.159 204 8.069 449 3.666
4 NoG 698.682 3.941.734 897 4.394 1445 2.728
5 AQUA 665.337 3.579.043 743 4.817 1230 2.910
6 CNA 640.110 4.523.511 1077 4.200 1577 2.868
7 C.I.R. 611.948 3.532.617 851 4.151 1261 2.801
8 IMMO 603.097 1.674.183 298 5.618 542 3.089
9 S_N 599.480 2.032.688 435 4.673 726 2.800
10 M.T. 585.684 620.270 47 13.197 129 4.808
11 n00b 583.069 1.080.839 159 6.798 347 3.115
12 ~TOP~ 574.117 650.789 60 10.846 179 3.636
13 SPAM! 565.209 748.675 92 8.138 221 3.388
14 AXE 558.844 2.304.000 612 3.765 870 2.648
15 P.J. 556.811 2.358.949 524 4.502 806 2.927
16 TSL 553.208 849.385 99 8.580 264 3.217
17 LdT~DA 552.503 1.348.217 446 3.023 650 2.074
18 =KoD= 549.679 786.035 92 8.544 226 3.478
19 C - RO 548.614 1.666.734 281 5.931 549 3.036
20 Avalon 536.136 1.052.954 177 5.949 332 3.172
 

DeletedUser19193

sa vedem cum vor decurge lucrurile.daca o tin tot asa cei din E~W vor avea ceva de spus pe aceasta lume.
 

DeletedUser

1 E~W 805.604 1.647.897 163 10.110 449 3.670
2 C.K. 781.785 2.495.179 314 7.946 726 3.437
3 =FB= 700.041 1.646.159 204 8.069 449 3.666
4 NoG 698.682 3.941.734 897 4.394 1445 2.728
5 AQUA 665.337 3.579.043 743 4.817 1230 2.910
6 CNA 640.110 4.523.511 1077 4.200 1577 2.868
7 C.I.R. 611.948 3.532.617 851 4.151 1261 2.801
8 IMMO 603.097 1.674.183 298 5.618 542 3.089
9 S_N 599.480 2.032.688 435 4.673 726 2.800
10 M.T. 585.684 620.270 47 13.197 129 4.808
11 n00b 583.069 1.080.839 159 6.798 347 3.115
12 ~TOP~ 574.117 650.789 60 10.846 179 3.636
13 SPAM! 565.209 748.675 92 8.138 221 3.388
14 AXE 558.844 2.304.000 612 3.765 870 2.648
15 P.J. 556.811 2.358.949 524 4.502 806 2.927
16 TSL 553.208 849.385 99 8.580 264 3.217
17 LdT~DA 552.503 1.348.217 446 3.023 650 2.074
18 =KoD= 549.679 786.035 92 8.544 226 3.478
19 C - RO 548.614 1.666.734 281 5.931 549 3.036
20 Avalon 536.136 1.052.954 177 5.949 332 3.172

hmmm...ia faceti un clasament dupa media de puncte / jucator ;)
 
Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.
Sus