Top 20

  • Autor subiect DeletedUser18538
  • Data de început
Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.

DeletedUser14622

poi stiti dece sa facut asa rasturnare ...? Deoarece Tribul DECIDE a luat oleaca de avans in rang .. si a trimis un om in tribul PRAF ...ca sa urce pe locul 2 !!! si cam asta e totul !! si de asta acuma se discuta pe viata si pe moarte parca !!!

Asai ?
Eu zic ca asai !!

nu,familia avea 3 triburi,acum mai are 2!mai vrei alta lamurire?sau daca mai exista cel de al treilea iti dai seama cine a mai ramas in el,nu?
 

DeletedUser12312

Si totusi nu inteleg unde e problema..Care e scopul existential al unei academii?Sa creasca oameni pentru a intra in tribul mare din cate stiu eu..
 

DeletedUser

Familia a fost si este compusa din 4 triburi :
DECIDE
PRAF
SOARTA
DERO+
Sunt mici,dar sunt ai nostri :D
 

DeletedUser14622

Si totusi nu inteleg unde e problema..Care e scopul existential al unei academii?Sa creasca oameni pentru a intra in tribul mare din cate stiu eu..

am spus eu ca e vreo problema?
am specificat mijloacele prin care ati ocupat locul nr 1 asa rapid,felul cum ati devansat wall-ul,
si noi daca ne hotaram sa facem o fuziune cu un trib,care nici macar nu ne e aliat sau altceva,va devansam,asa ca... locul 1 inca se discuta,
dar atunci daca vom reveni,iar pe locul 1,familia DECIDE va baga in tribul DECIDE si pe cei din praf ca sa reocupe locul si astfel va disparea familia si vor fi un nou val de innobilari interne,man,nu iti trebuie facultate ptr a observa asta,doar cei care nu sunt in tema nu pot vedea chestiile astea!!de aici si posturile ca DECIDE baga innobilari la greu,e mai numeroasa si deocamdata are si de und,atunci cand va epuiza stocul se va vedea ce va mai fi!
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser

Rang Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 DECIDE 12.357.256 14.703.242 65 226.204 1656 8.879
2 PRAF 11.537.985 17.983.358 98 183.504 2165 8.306
3 ~~SR~~ 10.814.924 18.127.178 97 186.878 2120 8.551
4 MoH 10.511.367 17.550.838 97 180.936 2130 8.240
5 EDITAT 10.411.310 14.526.510 81 179.340 1646 8.825
6 GRL 8.532.950 12.980.708 89 145.851 1727 7.516
7 ~HELL~ 7.844.593 11.514.303 94 122.493 1504 7.656
8 ShOcK 7.799.099 8.716.517 54 161.417 1131 7.707
9 GODS 7.370.440 10.041.342 80 125.517 1272 7.894
10 ~INQ~ 7.311.664 10.536.999 91 115.791 1364 7.725
11 ATM 6.988.022 9.462.718 77 122.892 1185 7.985
12 GENEZA 6.963.160 8.292.545 73 113.597 1164 7.124
13 noobs 6.950.099 8.990.393 74 121.492 1126 7.984
14 Escape 6.767.351 10.074.075 81 124.371 1298 7.761
15 ALL41 6.542.079 9.234.563 95 97.206 1304 7.082
16 TERROR 5.430.102 7.785.441 91 85.554 1134 6.865
17 300RT 5.373.920 9.119.757 100 91.198 1392 6.552
18 Lethal 5.082.402 5.082.402 24 211.767 578 8.793
19 DE 5.026.199 7.480.554 99 75.561 1116 6.703
20 TDK 4.893.392 7.183.448 93 77.241 1162 6.182

Domnule helloman va sfatuiesc si pe dumneavoastra sa lasati jignirile deoparte.
Deocamdata ati primit din partea mea 5 puncte.
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser

ang Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 DECIDE 12.357.256 14.703.242 65 226.204 1656 8.879
2 PRAF 11.537.985 17.983.358 98 183.504 2165 8.306
3 ~~SR~~ 10.814.924 18.127.178 97 186.878 2120 8.551
4 MoH 10.511.367 17.550.838 97 180.936 2130 8.240
5EDITAT 10.411.310 14.526.510 81 179.340 1646 8.825
6 GRL 8.532.950 12.980.708 89 145.851 1727 7.516
7 ~HELL~ 7.844.593 11.514.303 94 122.493 1504 7.656
8 ShOcK 7.799.099 8.716.517 54 161.417 1131 7.707
9 GODS 7.370.440 10.041.342 80 125.517 1272 7.894
10 ~INQ~ 7.311.664 10.536.999 91 115.791 1364 7.725
11 ATM 6.988.022 9.462.718 77 122.892 1185 7.985
12 GENEZA 6.963.160 8.292.545 73 113.597 1164 7.124
13 noobs 6.950.099 8.990.393 74 121.492 1126 7.984
14 Escape 6.767.351 10.074.075 81 124.371 1298 7.761
15 ALL41 6.542.079 9.234.563 95 97.206 1304 7.082
16 TERROR 5.430.102 7.785.441 91 85.554 1134 6.865
17 300RT 5.373.920 9.119.757 100 91.198 1392 6.552
18 Lethal 5.082.402 5.082.402 24 211.767 578 8.793
19 DE 5.026.199 7.480.554 99 75.561 1116 6.703
20 TDK 4.893.392 7.183.448 93 77.241 1162 6.182

Va urez vacanta placuta.
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser

Dar ce a postat helloman de a fost trimis in vacanta?
In acel loc trebuia sa fie Wall din cate observ, a scris altceva ?
Ciudat.
 

DeletedUser14622

Dar ce a postat helloman de a fost trimis in vacanta?
In acel loc trebuia sa fie Wall din cate observ, a scris altceva ?
Ciudat.

da,a catalogat wall=hartie igienica

jignirea e ultima arma a incompetentului!

de ce crezi ca sunt atatea injurii la adresa wall?
atunci cand erai mic si te batea un baiat mai mare,ce faceai ca sa te razbuni,altceva decat sa il bati,fiindca erai constient ca te va bate iar?
il injurai,doar asa te puteai razbuna,nu?jigninadu-l,asa a procedat si colegul nsotru de triburile mai sus!
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser

Mi se pare un gest de copil de 12 ani.
Daca a postat aceste jigniri ii multumim domnului moderator ca ne-a scapat de un caracter de mahala.
 

DeletedUser

ang Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 DECIDE 12.357.256 14.703.242 65 226.204 1656 8.879
2 PRAF 11.537.985 17.983.358 98 183.504 2165 8.306
3 ~~SR~~ 10.814.924 18.127.178 97 186.878 2120 8.551
4 MoH 10.511.367 17.550.838 97 180.936 2130 8.240
5 Wall 10.411.310 14.526.510 81 179.340 1646 8.825
6 GRL 8.532.950 12.980.708 89 145.851 1727 7.516
7 ~HELL~ 7.844.593 11.514.303 94 122.493 1504 7.656
8 ShOcK 7.799.099 8.716.517 54 161.417 1131 7.707
9 GODS 7.370.440 10.041.342 80 125.517 1272 7.894
10 ~INQ~ 7.311.664 10.536.999 91 115.791 1364 7.725
11 ATM 6.988.022 9.462.718 77 122.892 1185 7.985
12 GENEZA 6.963.160 8.292.545 73 113.597 1164 7.124
13 noobs 6.950.099 8.990.393 74 121.492 1126 7.984
14 Escape 6.767.351 10.074.075 81 124.371 1298 7.761
15 ALL41 6.542.079 9.234.563 95 97.206 1304 7.082
16 TERROR 5.430.102 7.785.441 91 85.554 1134 6.865
17 300RT 5.373.920 9.119.757 100 91.198 1392 6.552
18 Lethal 5.082.402 5.082.402 24 211.767 578 8.793
19 DE 5.026.199 7.480.554 99 75.561 1116 6.703
20 TDK

Si noi pe aici
 

DeletedUser

:))helloman e arab si voi faceti scandal...mistocarel din cate imi amintesc si tu fooseai jignirile dar acum ai gasit un citat pe net despre jigniri si gata de acum esti baiat bun...
 

DeletedUser14622

:))helloman e arab si voi faceti scandal...mistocarel din cate imi amintesc si tu fooseai jignirile dar acum ai gasit un citat pe net despre jigniri si gata de acum esti baiat bun...

cand eram scos din pepeni,nu zic ca nu,

nu iti convine cumva semnatura?poate te simti si tu cu musca pe caciula!
 

DeletedUser15358

11noobs 7.307.906 9.244.936 73 126.643 1148 8.053

dupa ce ca plagiaza numele noobs,mai copiaza si texteul de la profilul noobs....rusine,stati prost la capitol originalitate si inspiratie.
 

DeletedUser11867

sunt in top 20 sunt deocamdat nu fac de rusine prea tare numele de noobs...
si ma reactualizati clasamentul e depasit geneza e pe locul 10:p
 

DeletedUser

Rang Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Medie de puncte jucători Sate Medie de puncte sat
1 DECIDE 13.068.101 15.590.488 67 232.694 1751 8.904
2 PRAF 12.142.416 18.862.014 97 194.454 2251 8.379
3 ~~SR~~ 11.849.420 19.912.796 99 201.139 2306 8.635
4 MoH 11.746.446 20.236.618 100 202.366 2416 8.376
5 Wall 11.123.896 16.149.268 87 185.624 1826 8.844
6 GRL 8.981.169 13.607.103 89 152.889 1809 7.522
7 ShOcK 8.599.290 9.656.029 55 175.564 1226 7.876
8 ~HELL~ 8.304.851 12.096.934 95 127.336 1558 7.764
9 ~INQ~ 7.791.419 11.357.436 93 122.123 1456 7.800
10 noobs 7.382.251 9.267.232 73 126.948 1149 8.065
11 GENEZA 7.364.456 8.753.727 72 121.580 1211 7.229
12 ATM 7.227.747 9.746.698 77 126.580 1213 8.035
13 Lethal 6.985.105 6.985.105 29 240.866 784 8.910
14 ALL41 6.861.644 9.666.291 93 103.939 1339 7.219
15 GODS 6.683.358 8.696.491 71 122.486 1096 7.935
16 SOARTA 5.690.249 8.196.107 85 96.425 1101 7.444
17 TERROR 5.677.995 8.112.902 91 89.153 1164 6.970
18 300RT 5.641.601 9.601.070 100 96.011 1441 6.663
19 F.A. 5.509.209 6.830.970 86 79.430 951 7.183
20 DE 5.361.762 7.403.944 79 93.721 1071 6.913


O mica atentie .
 

DeletedUser6054

Este atat de usor sa ajungi sus in top, mult mai greu este sa te mentii acolo...au fost, sunt si vor mai fi multe schimbari si rasturnari de situatii. Lumea 11 la acest capitol exceleaza, iti faci azi strategia pentru maine, si maine vei realiza ca ai muncit degeaba si o iei de la capat [prea multe fuziuni, prea multe triburi care devin academii, si prea multi jucatori care se plimba din trib in trib, ca albina din floare in floare].
 

DeletedUser

Prietene, intodeauna a fost asa, asteapta sa treaca macar un an !

Si vei vedea ce triburi vor mai fi.
 
Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.
Sus