[M~K] vs. SR

  • Autor subiect DeletedUser1647
  • Data de început
Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.

DeletedUser

Aveati si voi un om bun si ala a iesit... Ion777.


:)))))))=)))))))))))))))))=)))))))))

pai ala va luase vreo 10 sate..sau ma rog pierduse vreo 15 ca pe alea 10 le-a luat cel ce a stat sitter la el..s-a speriat cand a vazut atacuri si a lasat sitter si sitteru a luat sate de la voi..deci aici ai gresit..era chiar slab :)) daca era atat de bun dc nu l-ati luat voi?


VAI FRATE!!! eu sunt prea mic pentru jocul asta?=))))


Sat Puncte Vechi deţinător Nou deţinător Dată/Timp
= DivinityLost = (890|533) K58 12,154 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-11-07 13:32:32
= DivinityLost = (889|534) K58 12,154 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-11-07 13:31:40
= DivinityLost = (891|533) K58 12,154 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-11-07 12:21:42
= DivinityLost = (890|531) K58 12,154 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-11-07 07:41:45
= DivinityLost = (889|532) K58 12,130 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-11-07 05:19:50
= DivinityLost = (889|533) K58 12,154 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-11-07 05:03:20
= DivinityLost = (891|528) K58 12,130 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-11-02 11:17:08
= DivinityLost = (894|528) K58 12,154 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-11-01 14:42:53
= DivinityLost = (890|530) K58 12,154 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-11-01 07:00:46
= DivinityLost = (895|528) K58 12,154 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-31 15:31:25
= DivinityLost = (893|530) K58 12,154 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-31 11:41:12
= DivinityLost = (889|528) K58 12,154 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-31 11:01:12
= DivinityLost = (891|530) K58 12,154 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-31 10:43:28
= DivinityLost = (889|529) K58 12,166 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-31 10:41:29
= DivinityLost = (895|527) K58 12,154 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-29 14:14:33
= DivinityLost = (897|527) K58 12,130 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-27 14:47:27
= DivinityLost = (899|527) K58 12,154 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-27 13:28:29
= DivinityLost = (774|530) K57 12,154 karlos [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-22 16:31:04
= DivinityLost = (779|528) K57 12,154 karlos [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-22 15:46:52
= DivinityLost = (777|528) K57 12,130 karlos [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-22 14:59:21
= DivinityLost = (778|529) K57 12,130 karlos [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-22 14:15:46
= DivinityLost = (773|525) K57 12,166 karlos [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-22 12:34:50
= DivinityLost = (774|534) K57 12,154 karlos [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-22 12:20:32
= DivinityLost = (773|528) K57 12,154 karlos [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-22 09:47:10
= DivinityLost = (780|528) K57 12,154 karlos [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-22 07:50:24
= DivinityLost = (777|525) K57 12,154 karlos [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-20 19:57:15
= DivinityLost = (778|527) K57 12,154 karlos [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-20 18:52:55
= DivinityLost = (865|548) K58 12,168 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-15 03:26:47
= DivinityLost = (863|547) K58 12,164 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-15 01:20:04
= DivinityLost = (861|549) K58 12,154 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-13 15:58:47
= DivinityLost = (859|552) K58 12,154 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-13 13:06:32
= DivinityLost = (857|555) K58 10,495 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-13 11:46:29
= DivinityLost = (857|554) K58 10,495 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-13 09:22:20
= DivinityLost = (856|554) K58 10,471 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-13 09:07:08
= DivinityLost = (853|553) K58 10,814 iugamrc [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-13 07:45:42
= SR = (872|651) K68 9,747 nOlOve [WWIZZ] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-10 03:10:07
= SR = (871|651) K68 8,920 nOlOve [WWIZZ] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-10 02:39:18
= SR = (873|647) K68 9,955 nOlOve [WWIZZ] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-03 11:44:55
= SR = (872|648) K68 9,747 nOlOve [WWIZZ] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-03 11:25:29
.n0l0ve->gangster->vandamm (872|649) K68 9,668 nOlOve [WWIZZ] Gangster Ray [[M~K]] 2009-10-01 13:52:39
= SR = (860|644) K68 9,474 scufita.rosie [SR] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-27 19:45:01
= DivinityLost = (825|598) K58 10,709 ko2m1n [~IN~] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-23 23:18:40
= DivinityLost = (801|547) K58 12,154 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-16 15:07:26
= DivinityLost = (829|573) K58 12,154 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-15 23:44:06
= DivinityLost = (823|571) K58 12,154 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-15 22:38:51
= DivinityLost = (824|571) K58 12,154 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-15 20:37:57
= DivinityLost = (820|569) K58 12,130 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-15 17:26:21
= DivinityLost = (791|535) K57 12,166 Gangster Ray [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-15 10:20:49
= DivinityLost = (791|535) K57 12,166 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-15 10:20:45
= DivinityLost = (796|536) K57 12,154 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-15 07:22:49
= DivinityLost = (793|535) K57 12,154 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-14 07:47:20
= DivinityLost = (818|569) K58 12,154 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-14 04:50:20
= DivinityLost = (821|569) K58 12,154 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-14 04:43:58
= DivinityLost = (818|570) K58 12,154 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-14 04:20:31
= DivinityLost = (815|572) K58 12,154 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-13 23:59:10
= DivinityLost = (818|568) K58 12,154 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-13 23:25:23
= DivinityLost = (796|541) K57 12,164 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-11 05:43:11
= DivinityLost = (799|546) K57 12,154 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-11 05:12:03
= DivinityLost = (797|544) K57 12,154 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-11 04:53:06
= DivinityLost = (806|597) K58 9,235 AndreiPV [SR] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-11 04:32:54
= DivinityLost = (794|592) K57 9,774 AndreiPV [SR] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-11 03:03:42
= DivinityLost = (800|549) K58 12,154 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-10 12:51:32
= DivinityLost = (808|600) K68 9,485 AndreiPV [SR] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-10 09:59:23
= DivinityLost = (803|551) K58 12,130 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-10 01:54:49
= DivinityLost = (799|548) K57 12,154 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-10 01:15:41
= DivinityLost = (799|550) K57 12,130 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-09 23:14:36
= DivinityLost = (799|555) K57 12,130 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-09 22:56:13
= DivinityLost = (799|551) K57 12,154 killeralin [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-09 22:39:03
= DivinityLost = (781|534) K57 12,154 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-04 21:53:33
= DivinityLost = (782|535) K57 12,154 Gangster Ray [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-04 14:20:21
= DivinityLost = (782|535) K57 12,154 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-04 14:20:18
= DivinityLost = (777|534) K57 12,130 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-03 21:46:08
= DiabolisInterium = (782|528) K57 12,130 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-03 21:32:29
= DiabolisInterium = (781|530) K57 12,130 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-02 20:42:00
= DivinityLost = (779|535) K57 12,154 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-02 19:16:59
= DivinityLost = (778|537) K57 12,154 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-01 09:22:10
= DivinityLost = (781|532) K57 12,154 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-09-01 07:33:55
= DiabolisInterium = (783|527) K57 12,154 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-31 19:06:19
= DiabolisInterium = (777|531) K57 12,154 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-31 18:02:48
= DivinityLost = (782|530) K57 12,154 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-31 17:48:31
= DivinityLost = (779|532) K57 12,154 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-31 17:45:32
= DivinityLost = (782|531) K57 12,154 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-31 16:29:01
= DivinityLost = (780|534) K57 12,164 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-31 15:56:21
= DivinityLost = (782|534) K57 12,154 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-31 15:48:03
= DivinityLost = (781|535) K57 12,154 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-31 14:47:27
= DivinityLost = (780|536) K57 12,154 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-31 13:39:05
= DivinityLost = (784|535) K57 12,154 TheOgre [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-31 13:01:04
= DivinityLost = (782|582) K57 9,326 martianu86 [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-11 11:16:17
= DivinityLost = (781|587) K57 9,374 martianu86 [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-10 11:23:50
= DivinityLost = (763|589) K57 8,447 martianu86 [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-08 18:58:36
= DivinityLost = (776|581) K57 8,380 martianu86 [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-08 10:45:29
= DivinityLost = (778|577) K57 10,266 martianu86 [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-08 07:37:53
= DivinityLost = (782|588) K57 11,597 martianu86 [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-08 02:26:35
= DiabolisInterium = (762|587) K57 10,156 martianu86 [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-06 18:59:31
= DiabolisInterium = (792|575) K57 10,016 martianu86 [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-06 05:15:25
= DivinityLost = (795|574) K57 9,711 martianu86 [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-04 16:35:23
= DivinityLost = (793|571) K57 10,187 martianu86 Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-03 23:49:08
= DivinityLost = (794|574) K57 9,226 martianu86 [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-03 10:52:20
= DiabolisInterium = (795|570) K57 9,861 martianu86 [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-03 01:31:32
= DiabolisInterium = (799|578) K57 10,128 martianu86 [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-03 01:09:50
= DiabolisInterium = (798|566) K57 9,748 martianu86 [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-03 00:48:23
= DivinityLost = (799|566) K57 9,739 martianu86 [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-03 00:14:17
= DiabolisInterium = (796|568) K57 9,661 martianu86 [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-02 11:40:05
= DiabolisInterium = (797|568) K57 9,708 martianu86 [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-08-02 08:34:07
102 (805|567) K58 8,813 Abandonat Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-17 17:25:37
= DiabolisInterium = (804|567) K58 10,404 Abandonat Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-16 16:33:42
= DivinityLost = (816|564) K58 6,370 Abandonat Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-16 06:43:28
= DivinityLost = (813|566) K58 12,130 lobontzel Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-15 08:31:16
= DiabolisInterium = (809|574) K58 12,154 lobontzel Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-15 02:06:00
= DiabolisInterium = (811|574) K58 11,898 lobontzel Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-14 22:12:55
= DiabolisInterium = (803|574) K58 12,154 lobontzel Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-13 22:03:23
= DiabolisInterium = (806|576) K58 12,154 lobontzel Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-13 19:31:25
= DiabolisInterium = (805|578) K58 10,770 lobontzel Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-13 18:56:35
= DiabolisInterium = (810|572) K58 12,154 lobontzel Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-13 18:54:52
= DiabolisInterium = (804|577) K58 12,154 lobontzel Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-13 12:11:14
.DiabolisInterium (793|601) K67 9,292 salty3005 Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-13 01:39:11
= DiabolisInterium = (817|590) K58 9,822 salty3005 Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-12 18:50:54
= DivinityLost = (817|585) K58 9,210 salty3005 Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-12 14:00:33
= DivinityLost = (818|594) K58 10,222 salty3005 Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-11 23:11:12
= DiabolisInterium = (811|589) K58 10,378 salty3005 Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-11 19:56:20
= DiabolisInterium = (815|590) K58 9,616 salty3005 Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-11 19:13:22
= DiabolisInterium = (810|586) K58 10,437 salty3005 Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-11 17:38:46
= DiabolisInterium = (811|587) K58 10,265 salty3005 Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-11 16:51:52
= DivinityLost = (812|586) K58 9,585 salty3005 Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-11 13:58:18
= DivinityLost = (816|590) K58 9,720 salty3005 Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-11 13:50:55
= DivinityLost = (814|582) K58 11,678 lekiulian [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-10 00:56:22
= DivinityLost = (831|576) K58 11,050 lekiulian [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-09 10:54:28
= DivinityLost = (822|592) K58 11,742 lekiulian [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-09 05:20:22
= DivinityLost = (831|575) K58 11,033 lekiulian [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-09 03:11:35
= DivinityLost = (815|585) K58 11,678 lekiulian [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-07-08 16:20:21
= DivinityLost = (813|587) K58 12,154 nyroo Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-25 23:50:30
= DivinityLost = (823|521) K58 8,509 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-20 13:07:43
.DivinityLost (796|596) K57 7,267 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-18 14:51:33
Legiunea XII 01 Gangster Ray (796|597) K57 7,425 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-18 01:17:32
= DivinityLost = (826|587) K58 12,154 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-17 20:00:29
= DivinityLost = (827|588) K58 12,130 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-16 15:51:41
.DiabolisInterium (797|596) K57 11,425 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-16 04:29:12
= DivinityLost = (823|583) K58 12,130 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-16 01:08:33
= DivinityLost = (820|585) K58 12,154 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-15 19:24:54
= DivinityLost = (820|586) K58 12,154 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-15 18:55:11
= DivinityLost = (825|586) K58 12,154 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-15 15:42:43
= DivinityLost = (826|581) K58 12,130 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-12 18:24:12
= DivinityLost = (827|581) K58 12,130 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-11 16:52:07
= DivinityLost = (825|582) K58 12,130 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-11 15:50:29
.DiabolisInterium (795|598) K57 10,907 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-09 05:58:51
.DiabolisInterium (795|597) K57 9,751 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-09 05:50:54
= DivinityLost = (831|583) K58 12,154 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-08 18:40:52
= DivinityLost = (830|583) K58 12,154 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-08 17:46:53
= DivinityLost = (823|580) K58 12,130 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-06 15:14:53
= DiabolisInterium = (822|580) K58 12,130 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-06 14:54:58
= DivinityLost = (827|570) K58 12,130 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-06 12:19:25
.DiabolisInterium (796|598) K57 9,740 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-06 02:51:13
= DiabolisInterium = (826|570) K58 12,130 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-06 00:17:56
= DivinityLost = (821|577) K58 12,130 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-05 22:18:47
= DiabolisInterium = (830|575) K58 12,130 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-05 22:05:35
= DivinityLost = (818|588) K58 11,824 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-06-01 02:40:07
= DiabolisInterium = (815|588) K58 10,472 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-31 11:32:41
= DivinityLost = (814|587) K58 12,154 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-30 01:10:31
= DivinityLost = (822|589) K58 12,154 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-29 19:29:56
= DivinityLost = (822|593) K58 12,154 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-29 00:21:14
= DivinityLost = (822|597) K58 12,154 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-28 21:27:11
= DivinityLost = (822|595) K58 11,640 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-28 19:38:15
= DivinityLost = (823|597) K58 10,443 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-28 04:46:29
= DivinityLost = (825|596) K58 12,154 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-27 16:30:37
= DivinityLost = (824|590) K58 11,819 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-27 16:00:40
= DivinityLost = (828|596) K58 12,154 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-26 21:03:53
= DivinityLost = (826|593) K58 12,154 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-26 19:58:22
= DivinityLost = (803|595) K58 6,408 mvpthebest Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-19 23:09:53
= DivinityLost = (801|592) K58 5,073 ionmadalin Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-18 14:52:34
= DivinityLost = (801|591) K58 10,372 ionmadalin Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-18 11:58:42
= DivinityLost = (802|591) K58 8,277 ionmadalin Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-17 22:58:57
= DivinityLost = (799|594) K57 7,886 ionmadalin Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-09 01:54:33
= DivinityLost = (798|591) K57 7,486 ionmadalin Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-06 20:28:21
= DivinityLost = (799|591) K57 8,454 ionmadalin Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-06 04:43:22
= DivinityLost = (797|590) K57 8,146 ionmadalin Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-05 21:07:47
= DivinityLost = (803|591) K58 6,422 ionmadalin Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-05 18:08:55
= DiabolisInterium = (802|566) K58 11,180 leo rcl Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-05 15:08:08
= DivinityLost = (804|565) K58 9,772 leo rcl [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-05 00:55:10
= DivinityLost = (806|565) K58 10,465 leo rcl [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-04 17:24:42
= DivinityLost = (803|560) K58 12,024 leo rcl [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-04 02:47:06
= DivinityLost = (805|563) K58 11,823 leo rcl [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-03 14:11:33
= DiabolisInterium = (803|567) K58 10,731 leo rcl [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-05-02 08:55:21
= DivinityLost = (801|559) K58 10,335 leo rcl [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-30 13:01:35
= DivinityLost = (805|581) K58 5,348 Tach!S [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-24 02:19:28
= DivinityLost = (803|577) K58 8,137 Tach!S [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-23 01:35:08
= DiabolisInterium = (800|577) K58 7,817 Tach!S [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-21 14:48:56
= DiabolisInterium = (803|576) K58 8,645 Tach!S [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-20 21:50:01
= DivinityLost = (807|576) K58 9,531 Tach!S [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-18 06:37:30
= DivinityLost = (802|579) K58 9,834 Tach!S [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-18 05:41:08
= DiabolisInterium = (802|582) K58 6,122 HIPOCRAT [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-16 16:45:09
= DivinityLost = (798|590) K57 4,353 HIPOCRAT [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-14 20:45:35
= DivinityLost = (796|590) K57 4,470 HIPOCRAT [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-11 00:31:47
= JustWitch = (795|589) K57 5,005 HIPOCRAT [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-09 20:39:31
= DivinityLost = (795|590) K57 6,399 HIPOCRAT [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-09 13:28:44
= DivinityLost = (804|593) K58 4,950 HIPOCRAT [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-08 01:25:38
= DivinityLost = (803|592) K58 6,911 HIPOCRAT [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-07 03:29:56
= DiabolisInterium = (791|589) K57 7,702 HIPOCRAT [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-06 20:08:16
= DivinityLost = (802|587) K58 6,123 HIPOCRAT [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-06 11:58:25
= DiabolisInterium = (793|588) K57 4,387 HIPOCRAT [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-06 04:39:18
= DivinityLost = (797|589) K57 5,203 HIPOCRAT [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-04 19:34:52
= DivinityLost = (801|589) K58 8,501 HIPOCRAT [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-04 01:31:47
= DivinityLost = (801|588) K58 5,488 HIPOCRAT [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-04-02 05:27:33
Delta 06 (834|594) K58 1,511 nyroo [[M~K]] Gangster Ray [[M~K]] 2009-03-30 02:50:59
= DivinityLost = (805|599) K58 4,793 monay [Rvansa] Gangster Ray [[M~K]] 2009-03-27 18:45:35
= DivinityLost = (818|593) K58 3,102 xsilax [T~H~S] Gangster Ray [[M~K]] 2009-03-16 02:24:02
= DiabolisInterium = (807|594) K58 3,932 alcadeas14 [THOR] Gangster Ray [[M~K]] 2009-03-08 22:49:59
= DiabolisInterium = (812|592) K58 1,507 Abandonat Gangster Ray [[M~K]] 2009-02-18 13:19:05
= DiabolisInterium = (807|592) K58 1,530 Abandonat Gangster Ray [[M~K]] 2009-02-18 01:16:18
= DivinityLost = (810|592) K58 2,810 Warzone. Gangster Ray [[M~K]] 2009-02-17 01:04:03
= DiabolisInterium = (809|599) K58 1,504 Theshitbreak Gangster Ray [[M~K]] 2009-02-16 14:42:01
= DivinityLost = (810|596) K58 4,842 Theshitbreak Gangster Ray [[M~K]] 2009-02-16 12:54:56
= DivinityLost = (810|593) K58 4,478 Warzone. Gangster Ray [[M~K]] 2009-02-12 23:09:16
= DivinityLost = (803|577) K58 1,209 Abandonat Gangster Ray [[M~K]] 2009-02-03 21:19:36
= DiabolisInterium = (803|576) K58 939 Abandonat Gangster Ray [[M~K]] 2009-01-31 09:28:02

doar 4 sate luate de la persoane cu trib restu intern sau de la pers pe care le-a concediat tot el :)))am zis eu bine jucator de tetris mai te laudau astia cum ai facut sa ai atatea puncte sa fii atat de mare..
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser

vai a scris "idolul meu inca din copilarie" :))..stii ceva..eu intotdeauna m-am intrebat oare care sunt satele pe care ai tu biserici=))..avand toate satele cu punctaj maxim devii mare nu?sa stiu daca mi le cresc si eu pe ale mele..


Sat Puncte Vechi deţinător Nou deţinător Dată/Timp
c- bond esti in sah :x* (824|636) K68 9,466 h-ermano CYTEHNOP [SR] 2009-10-28 20:32:14
Vw Passat 2003 Tdi (816|640) K68 11,132 h-ermano Scyrocco [SR] 2009-10-28 20:24:32
Cuza Voda* (828|630) K68 7,861 h-ermano [Adio] CYTEHNOP [SR] 2009-10-28 17:26:55
gura ta (820|643) K68 9,549 h-ermano [Adio] vandamme [SR] 2009-10-28 14:30:35
In memoria lu Kraus (821|642) K68 10,356 h-ermano [Adio] corazon3 [SR] 2009-10-28 13:46:08
Ecuador (825|635) K68 9,501 h-ermano [Adio] CYTEHNOP [SR] 2009-10-28 13:22:09
Ms Ms Ms Ms (829|621) K68 9,224 h-ermano [Adio] CYTEHNOP [SR] 2009-10-28 12:43:51
Of of of ! -mai, mai (821|643) K68 9,306 h-ermano [Adio] corazon3 [SR] 2009-10-28 11:43:28
secantisburg (830|622) K68 9,793 h-ermano [[M~K]] CYTEHNOP [SR] 2009-10-28 08:58:33
Fie ce-a fi :) (826|636) K68 9,783 h-ermano [[M~K]] CYTEHNOP [SR] 2009-10-28 08:51:20


mi-e lene sa le numar dar eu zic ca imediat dupa ce a iesit sau a fost dat afara noi i-am lai luat 7-8 sate si destule pana sa incepeti sa il atacati si voi..

el a fost inobilat 80% de SR de la voi pedrolavy ce a bagat mare..

dar ia zi chiscani cand a inceput sa piarda sate cum a ramas fara trib?dar djalexaly sau cum are?dar jet boy?
Regimentul Interventie Rapida 5 (842|616) K68 10,725 Jet Boy CYTEHNOP [SR] 2009-09-10 18:01:53
EST 13 (904|604) K69 10,691 Jet Boy elyes [SR] 2009-09-10 14:01:15
