TOP Triburi

  • Autor subiect DeletedUser32874
  • Data de început

DeletedUser42505

Bre,da cata dusmanie aici...am iesit si eu de la naftalina sa vad o ''lume'' echilibrata,dar degeaba:(
 

DeletedUser1969

fi tare tzepes , si pe mine m-au dat afara , dar ne-am facut tribu nostru si razbunarea va fi dulce :))
 

DeletedUser523

ce?! cavalerii au devenit tricolori si au ajuns si pe locul 1? se vede ca noi am fost verigile slabe de acolo. de cum ne-au concediat, cum au ajuns pe locul 1...sa nu uitam ca au avut de a face si cu o reorganizare fortata de spargerea contului intemeietorului. apropo, ce sa mai intamplat cu acel hacker? la vizitat politia?
 

DeletedUser46755

De la a fi veriga slaba pana la a prosti lumea sa iti farmeze sa vinzi resurse pentru pp-uri zic ca e cale lunga.
 

DeletedUser523

Inamici învinşi (Triburi)
Ca agresor
Loc Numele tribului Înfrângere
1 We Will ShocK You 417.602
2 SP@RT@NII 294.043
3 Master Order Squad Original 288.480
4 Trib De Nebuni! 224.114
5 kamikaze 223.350
6 CAVALERII MESEI ROTUNDE 215.733
7 ~Night Wolves~ 213.849
8 Crazy Noobs 203.604
9 Tricolorii 181.640
10 Lords of war 179.387
11 -MENTHOR- 173.901
12 We Will ShocK You. 171.705
13 Wind of Change 169.631
14 = SAGEATA NEAGRA = 162.786
15 Enigma 153.322
16 Only for friends 143.989
17 Broken Angel 141.809
18 New Heart on Gemina 134.449
19 YAKUZA 127.726
20 RememberME 124.677
21 Warriorz Empire 122.000
22 Razboi si Pace 121.727
23 Black Fire 115.552
24 NOMAZII 103.847
25 Crazy Noobs. 100.909
 

DeletedUser38023

sunteti foarte agresivi, asta e clar...

Pai pe mine ma enervezi ma.. De ce pui mereu doar prima pagina, adica locurile de la 1 pana la 25? Ti se pare ca doar alea conteaza?
Pune si tu si paginile 2, 3, 4, de la 25 la 100.. Ce, numele lor nu merita sa fie imortalizat aici?
 

LadyLethal

member
Scor reacție
143
c Numele tribului Punctajul celor mai buni 40 jucători Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
26 NewAge 80.299 93.859 50 1.877 52 1.805
27 ROM . 79.338 85.105 46 1.850 46 1.850
28 Enigma 78.866 85.873 50 1.717 52 1.651
29 More 78.688 82.771 45 1.839 47 1.761
30 B~F 77.420 88.339 50 1.767 51 1.732
31 MoH 76.588 85.750 50 1.715 51 1.681
32 RME 75.200 85.247 49 1.740 50 1.705
33 LEON~2 73.264 78.308 45 1.740 46 1.702
34 SPART4 73.013 80.749 48 1.682 48 1.682
35 TITS 72.117 74.885 44 1.702 47 1.593
36 RP-A 72.048 78.868 49 1.610 49 1.610
37 Str@nG 71.240 76.387 46 1.661 46 1.661
38 WRATH 70.732 75.159 44 1.708 44 1.708
39 THD 70.245 72.522 44 1.648 47 1.543
40 LeonDc 68.935 74.974 47 1.595 47 1.595
41 NONAME 68.499 68.499 34 2.015 36 1.903
42 NHOG. 67.604 69.712 45 1.549 46 1.515
43 KMK-1 65.911 76.401 50 1.528 50 1.528
44 Avalon 64.252 67.299 45 1.496 45 1.496
45 ~NW~d 63.561 67.396 45 1.498 46 1.465
46 M-SQDT 63.491 70.144 50 1.403 51 1.375
47 ROM 1 63.309 67.820 45 1.507 45 1.507
48 -NHOG- 63.160 70.820 48 1.475 48 1.475
49 ROM 2 62.619 68.198 48 1.421 47 1.451
50 Sp@rtA 62.166 69.099 50 1.382 50 1.382
 

DeletedUser38023

51 Sh0cK 62.115 64.568 45 1.435 45 1.435
52 SPARTA 62.032 67.106 46 1.459 46 1.459
53 =OD= 61.900 62.769 41 1.531 41 1.531
54 ~NW~b 61.826 61.826 40 1.546 40 1.546
55 ~NW~a 61.477 67.523 47 1.437 47 1.437
56 M-SQDS 61.102 66.073 46 1.436 46 1.436
57 AH. 60.265 60.265 39 1.545 40 1.507
58 M-SQD$ 60.046 68.410 50 1.368 50 1.368
59 Mast3r 59.507 65.522 49 1.337 49 1.337
60 TOP H 59.340 61.668 45 1.370 45 1.370
61 ~NW~c 59.294 60.123 41 1.466 41 1.466
62 =SNA-3 59.203 60.023 41 1.464 41 1.464
63 YKZ4 58.685 64.799 48 1.350 48 1.350
64 TOP R 58.680 60.822 44 1.382 44 1.382
65 ROM 4 58.596 61.209 49 1.249 50 1.224
66 EP!C 58.456 64.115 48 1.336 48 1.336
67 CMR~B 58.349 62.156 44 1.413 44 1.413
68 SPART7 58.287 62.618 50 1.252 50 1.252
69 ROM 5 57.885 60.091 44 1.366 44 1.366
70 DACIA 57.762 63.299 48 1.319 48 1.319
71 ~NW~e 57.021 61.016 47 1.298 47 1.298
72 ~LoW~ 56.638 56.638 37 1.531 37 1.531
73 CMR~A 56.177 58.091 42 1.383 42 1.383
74 S7ronG 55.695 60.874 47 1.295 47 1.295
75 =SNA-1 55.640 56.918 43 1.324 43 1.324

Pai daca Tzepes nu stie cum se face..
 

DeletedUser38023

Prevad ca peste 2 ore tribul =SNA-1 va devansa pozitiile 73 si 74, acesta avand cel putin 4 potentiali membri care sa creasca minim 300 de puncte..
 

LadyLethal

member
Scor reacție
143
Dar nu ai luat in calcul cei doi membri farmati ,e posibil sa scada cu 150 puncte si atunci cresterea va fi de doar 150 si devanseaza doar pozitia 74.Eu zic sa asteptam 2 ore ,facem update si vedem ce se intampla .Cat e de palpitant :rolleyes:
 

DeletedUser38023

Scuza-ma, dar aici nu pot fi de acord cu tine..

Cei doi membri despre care vorbesti sunt farmati si deja demolati, neavand cum sa mai scada =SNA-1 in clasament din cauza lor, pentru ca, cel mai probabil, au asupra lor atacuri de farmare, nu atacuri de demolare..
 

LadyLethal

member
Scor reacție
143
Scuza-ma si tu pe mine ca nu sunt de acord .Analiza topurilor e dificila pentru un novice ca tine .Revenim peste doua ore sa comentam schimbarile.
 
Sus